|
Inspection 0 |
Challan 0 |
Notice 0 |
Spot Fine 0 |
Imposed Fine 0 |
Collected Fine 0 |
| Squad ID | 223 |
| Squad Type | Day Squad |
| Squad Timing | 10:00 AM - 05:00 PM |
| Squad Leader | squad1 (Fort - Junior Health Inspector) |
| Squad Members | squad2 (Karamana - Junior Health Inspector) |
| Squad Status | Completed |
| Squad Running Time | 00h 01m 00s |
| Squad Distance Covered | 23808 km |
| Start Time | 02-01-2026, 02:39:59 PM |
| End Time | 02-01-2026, 02:41:00 PM |
| Vehicle Number | KL019877 |
| Driver Name | ttt |
|
Starting Odometer Reading 2454
Starting Geo Location
Latitude : 8.6353414 Longitude : 76.9368902 |
Ending Odometer Reading 26262
Ending Geo Location
Latitude : 8.6353498 Longitude : 76.9369193 |