|
Inspection 0 |
Challan 0 |
Notice 0 |
Spot Fine 0 |
Imposed Fine 0 |
Collected Fine 0 |
| Squad ID | 239 |
| Squad Type | Day Squad |
| Squad Timing | 10:00 AM - 08:00 PM |
| Squad Leader | ATTIPARA PHI (Attipra - Junior Health Inspector) |
| Squad Members |
Athira (Secretariate - Junior Health Inspector) squad2 (Karamana - Junior Health Inspector) |
| Squad Status | Completed |
| Squad Running Time | 117h 54m 44s |
| Squad Distance Covered | 1357321097 km |
| Start Time | 21-02-2026, 12:48:40 PM |
| End Time | 26-02-2026, 10:43:25 AM |
| Vehicle Number | KL45568 |
| Driver Name | Jacob |
|
Starting Odometer Reading 1223545566
Starting Geo Location
Latitude : 9.5155603 Longitude : 76.6404016 |
Ending Odometer Reading 2580866663
Ending Geo Location
Latitude : 9.6842666 Longitude : 76.5072951 |