|
Inspection 0 |
Challan 0 |
Notice 0 |
Spot Fine 0 |
Imposed Fine 0 |
Collected Fine 0 |
| Squad ID | 229 |
| Squad Type | Night Squad |
| Squad Timing | 05:00 PM - 09:00 PM |
| Squad Leader | squad1 (Fort - Junior Health Inspector) |
| Squad Members | squad2 (Karamana - Junior Health Inspector) |
| Squad Status | Completed |
| Squad Running Time | 00h 00m 30s |
| Squad Distance Covered | 628959596 km |
| Start Time | 12-01-2026, 02:55:16 PM |
| End Time | 12-01-2026, 02:55:47 PM |
| Vehicle Number | KL899900 |
| Driver Name | kin |
|
Starting Odometer Reading 686868686
Starting Geo Location
Latitude : 11.0260072 Longitude : 76.939049 |
Ending Odometer Reading 57909090
Ending Geo Location
Latitude : 11.0260135 Longitude : 76.9390578 |