|
Inspection 0 |
Challan 0 |
Notice 0 |
Spot Fine 0 |
Imposed Fine 0 |
Collected Fine 0 |
| Squad ID | 230 |
| Squad Type | Day Squad |
| Squad Timing | 10:00 AM - 05:00 PM |
| Squad Leader | PALAYAM JHI (Palayam - Junior Health Inspector) |
| Squad Members | squad1 (Fort - Junior Health Inspector) |
| Squad Status | Completed |
| Squad Running Time | 00h 02m 01s |
| Squad Distance Covered | 1111 km |
| Start Time | 16-01-2026, 10:56:00 AM |
| End Time | 16-01-2026, 10:58:02 AM |
| Vehicle Number | KL01A1111 |
| Driver Name | tony |
|
Starting Odometer Reading 2356
Starting Geo Location
Latitude : 8.6353792 Longitude : 76.9369631 |
Ending Odometer Reading 1245
Ending Geo Location
Latitude : 8.6353803 Longitude : 76.9369633 |