|
Inspection 0 |
Challan 0 |
Notice 0 |
Spot Fine 0 |
Imposed Fine 0 |
Collected Fine 0 |
| Squad ID | 231 |
| Squad Type | Day Squad |
| Squad Timing | 10:00 AM - 05:00 PM |
| Squad Leader | squad1 (Fort - Junior Health Inspector) |
| Squad Members | ATTIPARA PHI (Attipra - Junior Health Inspector) |
| Squad Status | Completed |
| Squad Running Time | 00h 00m 36s |
| Squad Distance Covered | 906 km |
| Start Time | 16-01-2026, 10:59:48 AM |
| End Time | 16-01-2026, 11:00:25 AM |
| Vehicle Number | KL01A111 |
| Driver Name | tu |
|
Starting Odometer Reading 2164
Starting Geo Location
Latitude : 8.6353847 Longitude : 76.9369658 |
Ending Odometer Reading 1258
Ending Geo Location
Latitude : 8.6353836 Longitude : 76.936956 |