|
Inspection 0 |
Challan 0 |
Notice 0 |
Spot Fine 0 |
Imposed Fine 0 |
Collected Fine 0 |
| Squad ID | 238 |
| Squad Type | Day Squad |
| Squad Timing | 10:00 AM - 04:00 PM |
| Squad Leader | squad1 (Fort - Junior Health Inspector) |
| Squad Members | squad2 (Karamana - Junior Health Inspector) |
| Squad Status | Completed |
| Squad Running Time | 00h 39m 24s |
| Squad Distance Covered | 1292 km |
| Start Time | 20-02-2026, 11:44:38 AM |
| End Time | 20-02-2026, 12:24:03 PM |
| Vehicle Number | KL08985444 |
| Driver Name | test |
|
Starting Odometer Reading 1252
Starting Geo Location
Latitude : 8.5105365 Longitude : 76.971791 |
Ending Odometer Reading 2544
Ending Geo Location
Latitude : 8.5105543 Longitude : 76.9717813 |