|
Inspection 0 |
Challan 0 |
Notice 0 |
Spot Fine 0 |
Imposed Fine 0 |
Collected Fine 0 |
| Squad ID | 232 |
| Squad Type | Day Squad |
| Squad Timing | 10:00 AM - 04:00 PM |
| Squad Leader | squad1 (Fort - Junior Health Inspector) |
| Squad Members | squad2 (Karamana - Junior Health Inspector) |
| Squad Status | Completed |
| Squad Running Time | 00h 00m 22s |
| Squad Distance Covered | 3645366932 km |
| Start Time | 16-01-2026, 11:51:23 AM |
| End Time | 16-01-2026, 11:51:46 AM |
| Vehicle Number | KL0000000 |
| Driver Name | manu |
|
Starting Odometer Reading 3885599655
Starting Geo Location
Latitude : 29.2560843 Longitude : 47.9395405 |
Ending Odometer Reading 7530966587
Ending Geo Location
Latitude : 29.2560583 Longitude : 47.9395483 |