|
Inspection 0 |
Challan 0 |
Notice 0 |
Spot Fine 0 |
Imposed Fine 0 |
Collected Fine 0 |
| Squad ID | 220 |
| Squad Type | Day Squad |
| Squad Timing | 10:00 AM - 05:00 PM |
| Squad Leader | squad3 (Medical College - Health Inspector) |
| Squad Members | squad1 (Fort - Junior Health Inspector) |
| Squad Status | Completed |
| Squad Running Time | 00h 00m 27s |
| Squad Distance Covered | 4591827003 km |
| Start Time | 01-01-2026, 10:50:10 AM |
| End Time | 01-01-2026, 10:50:38 AM |
| Vehicle Number | KL63892010 |
| Driver Name | Mathew |
|
Starting Odometer Reading 876167494
Starting Geo Location
Latitude : 29.2560764 Longitude : 47.9395243 |
Ending Odometer Reading 5467994497
Ending Geo Location
Latitude : 29.2560793 Longitude : 47.9395333 |