Vehicle Payment Pass List Manage, Vehicle Payment Pass List

Filter

Vehicle Pass List

`
Sl No Booked On Date Vehicle No Vehicle Owner Name Pass Numer Booking IDNo of Trips Amount split up
Service Charge + Hose Charge GST Total Amt
1 06-02-2020 KL18G5606 JAYESH P A 15025 7131 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
2 05-02-2020 KL18G5606 JAYESH P A 15000 7098 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
3 03-02-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14944 7011 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
4 03-02-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14918 6989 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
5 03-02-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14923 6986 1 3000.00000000000000000000 540.00 3540
6 02-02-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14885 6943 4 12000.00000000000000000000 2160.00 14160
7 01-02-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14846 6897 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
8 31-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14829 6873 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
9 31-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14808 6849 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
10 30-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14788 6828 1 3000.00000000000000000000 540.00 3540
11 30-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14860 6821 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
12 30-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14770 6808 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
13 29-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14733 6762 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
14 29-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14746 6749 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
15 29-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14716 6732 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
16 28-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14727 6725 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
17 28-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14691 6688 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
18 28-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14682 6682 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
19 28-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14668 6674 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
20 27-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14652 6662 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
21 27-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14636 6638 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
22 26-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14626 6619 2 4500.00000000000000000000 810.00 5310
23 25-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14605 6595 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
24 25-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14596 6580 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
25 24-01-2020 KL18G5606 JAYESH P A 14546 6528 4 9000.00000000000000000000 1620.00 10620
Total 984660
Display / Page