Vehicle Payment Pass List Manage, Vehicle Payment Pass List

Filter

Vehicle Pass List

`
Sl No Booked On Date Vehicle No Vehicle Owner Name Pass Numer Booking IDNo of Trips Amount split up
Service Charge + Hose Charge GST Total Amt
1 04-02-2020 KL57E4993 K K Anandan 14991 7055 1 3250.0000000000000000 585.00 3835
2 04-02-2020 KL57E4993 K K Anandan 14974 7051 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
3 04-02-2020 KL57E4993 K K Anandan 15038 7043 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
4 03-02-2020 KL57E4993 K K Anandan 14936 7020 4 9000.00000000000000000000 1620.00 10620
5 03-02-2020 KL57E4993 K K Anandan 14922 6988 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
6 03-02-2020 KL57E4993 K K Anandan 14913 6984 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
7 02-02-2020 KL57E4993 K K Anandan 14893 6960 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
8 02-02-2020 KL57E4993 K K Anandan 14887 6949 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
9 02-02-2020 KL57E4993 K K Anandan 14873 6929 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
10 01-02-2020 KL57E4993 K K Anandan 14864 6918 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
11 01-02-2020 KL57E4993 K K Anandan 14848 6899 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
12 31-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14819 6863 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
13 30-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14792 6835 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
14 30-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14837 6826 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
15 30-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14805 6816 1 750.00 135.0000000000000000 885
16 29-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14755 6757 1 3250.0000000000000000 585.00 3835
17 29-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14707 6728 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
18 28-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14722 6719 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
19 28-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14687 6693 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
20 28-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14667 6669 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
21 26-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14649 6616 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
22 26-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14619 6615 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
23 25-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14608 6603 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
24 25-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14595 6585 1 2250.00000000000000000000 405.00 2655
25 25-01-2020 KL57E4993 K K Anandan 14772 6582 1 3250.0000000000000000 585.00 3835
Total 937370
Display / Page