| Name: | abcd_tech |
| Collection Location Area | Outside Corporation - Near By Local Bodies |
| Collection Location Ward | Kaniyapuram |
| Address: | abcdse |
| Landmark: | Landmark1 |
| Mobile No.: | 9995203714 |
| Email: | shan.origami@gmail.com |
| GST No.: | |
| Alternate Mobile No.: |
| Date: | 10/09/2020 |
| Timeslot: | 10:00:00-13:00:00 |
| Septage Quantity: | 5000 |
| Vehicle Capacity Group: | Tanker Capacity 5000 litre |
| Width of the road: | 6m |
| Distance from the road: | 25m |
| Customer OTP: | 1234 |
| Plant: | Muttathara STP Plant |
| Paid / Free Booking | Paid Booking |
| Pumping Type: | Any |
| Account Name: | abcd |
| Account No.: | 155566 |
| IFSC Code: | ABCD1234561 |
| Bank Name: | FED |
| Branch Name: | TVM |
| Vehicle No: | KL60C1895 |
| Driver Name: | |
| Driver Mob No: | |
| Owner Name: | NIXON ANTONY |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Booking cancelled - Technical reason | jhj | 10-09-2020 05:05:35 PM |
| 2 | In Progress | 10-09-2020 05:05:05 PM | |
| 3 | Vendor Assigned | 10-09-2020 05:01:10 PM | |
| 4 | Pending Vendor Assignment | 10-09-2020 05:01:04 PM | |
| 5 | Payment Completed | 10-09-2020 05:00:48 PM | |
| 6 | Vendor Assigned | 10-09-2020 04:59:39 PM | |
| 7 | Pending Vendor Assignment | 10-09-2020 04:59:04 PM | |
| 8 | Payment Completed | 10-09-2020 04:58:06 PM | |
| 9 | Pending Vendor Assignment | 10-09-2020 04:57:04 PM | |
| 10 | Payment Completed | 10-09-2020 04:56:55 PM | |
| 11 | Pending Vendor Assignment | 10-09-2020 04:24:03 PM | |
| 12 | Payment Completed | 5 | 10-09-2020 04:23:17 PM |
| 13 | Payment Pending | 10-09-2020 04:20:47 PM | |
| 14 | Accepted KL60C1895 | 10-09-2020 11:31:04 AM | |
| 15 | Accepted KL60C1895 | 10-09-2020 11:29:32 AM | |
| 16 | Timeout KL60C1895 | 10-09-2020 11:24:17 AM | |
| 17 | Timeout KL60C1895 | 10-09-2020 11:20:03 AM | |
| 18 | Timeout KL60C1895 | 10-09-2020 11:01:03 AM | |
| 19 | Timeout KL60C1895 | 10-09-2020 10:58:03 AM | |
| 20 | Timeout KL60C1895 | 10-09-2020 10:54:16 AM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|
| Sl No | Operator Name | Approved Time | Image | Trip Number |
|---|
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|
| Sorry, no Connected Booking found |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking cancelled - Technical reason | jhj | 10-09-2020 05:05:35 PM | |
| 2 | In Progress | 10-09-2020 05:05:05 PM | ||
| 3 | Vendor Assigned | 10-09-2020 05:01:10 PM | ||
| 4 | Pending Vendor Assignment | 10-09-2020 05:01:04 PM | ||
| 5 | Payment Completed | 10-09-2020 05:00:48 PM | ||
| 6 | Vendor Assigned | 10-09-2020 04:59:39 PM | ||
| 7 | Pending Vendor Assignment | 10-09-2020 04:59:04 PM | ||
| 8 | Payment Completed | 10-09-2020 04:58:06 PM | ||
| 9 | Pending Vendor Assignment | 10-09-2020 04:57:04 PM | ||
| 10 | Payment Completed | 10-09-2020 04:56:55 PM | ||
| 11 | Pending Vendor Assignment | 10-09-2020 04:24:03 PM | ||
| 12 | Payment Completed | 5 | 10-09-2020 04:23:17 PM | |
| 13 | Payment Pending | 10-09-2020 04:20:47 PM | ||
| 14 | Accepted KL60C1895 | 10-09-2020 11:31:04 AM | ||
| 15 | Accepted KL60C1895 | 10-09-2020 11:29:32 AM | ||
| 16 | Timeout KL60C1895 | 10-09-2020 11:24:17 AM | ||
| 17 | Timeout KL60C1895 | 10-09-2020 11:20:03 AM | ||
| 18 | Timeout KL60C1895 | 10-09-2020 11:01:03 AM | ||
| 19 | Timeout KL60C1895 | 10-09-2020 10:58:03 AM | ||
| 20 | Timeout KL60C1895 | 10-09-2020 10:54:16 AM |