| Name: | Akshaya_sept_NB |
| Collection Location Area | Outside Corporation - Near By Local Bodies |
| Collection Location Ward | Pallichal |
| Address: | add |
| Landmark: | lan |
| Mobile No.: | 8075259097 |
| Email: | shan.origami1@gmail.com |
| GST No.: | |
| Alternate Mobile No.: |
| Date: | 08/05/2020 |
| Timeslot: | 13:00:00-15:00:00 |
| Septage Quantity: | 5000 |
| Vehicle Capacity Group: | Tanker Capacity 5000 litre |
| Width of the road: | 6m |
| Distance from the road: | 25m |
| Customer OTP: | |
| Plant: | Muttathara STP Plant |
| Paid / Free Booking | Paid Booking |
| Pumping Type: | Pumping |
| Account Name: | ben |
| Account No.: | 797979979 |
| IFSC Code: | IFSC1215483 |
| Bank Name: | FED |
| Branch Name: | tvm |
| Vehicle No: | KL60C1895 |
| Driver Name: | |
| Driver Mob No: | |
| Owner Name: | NIXON ANTONY |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pending Call Center Action | 114 | 11-05-2020 11:24:19 PM |
| 2 | Vendor Assigned | 11-05-2020 11:23:50 PM | |
| 3 | Pending Vendor Assignment | 11-05-2020 06:30:02 PM | |
| 4 | Accepted KL60C1895 | 11-05-2020 05:53:16 PM | |
| 5 | Payment Completed | de | 11-05-2020 05:42:39 AM |
| 6 | Completed | 08-05-2020 10:13:43 PM | |
| 7 | Vendor Assigned | 08-05-2020 10:09:58 PM | |
| 8 | Pending Vendor Assignment | 08-05-2020 10:05:03 PM | |
| 9 | Payment Completed | 78 | 08-05-2020 10:05:00 PM |
| 10 | Payment Failed | 08-05-2020 10:03:22 PM | |
| 11 | Payment Pending | 08-05-2020 10:03:07 PM | |
| 12 | Accepted KL60C1895 | 08-05-2020 04:39:04 PM | |
| 13 | Timeout Anu KL53B7952 | 08-05-2020 04:35:16 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62621 | Paytm | 1547.00 | 08-05-2020 06:33 AM | Payment Failed |
| Sl No | Operator Name | Approved Time | Image | Trip Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muttthara Plant Althaf | 08-05-2020 11:13 AM |
|
1 |
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-05-2020 12:06 PM | Admin | Assigned to Anu -KL60C1895 |
| Sorry, no Connected Booking found |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pending Call Center Action | 114 | 11-05-2020 11:24:19 PM | |
| 2 | Vendor Assigned | 11-05-2020 11:23:50 PM | ||
| 3 | Pending Vendor Assignment | 11-05-2020 06:30:02 PM | ||
| 4 | Accepted KL60C1895 | 11-05-2020 05:53:16 PM | ||
| 5 | Payment Completed | de | 11-05-2020 05:42:39 AM | |
| 6 | Completed | 08-05-2020 10:13:43 PM | ||
| 7 | Vendor Assigned | 08-05-2020 10:09:58 PM | ||
| 8 | Pending Vendor Assignment | 08-05-2020 10:05:03 PM | ||
| 9 | Payment Completed | 78 | 08-05-2020 10:05:00 PM | |
| 10 | Payment Failed | 08-05-2020 10:03:22 PM | ||
| 11 | Payment Pending | 08-05-2020 10:03:07 PM | ||
| 12 | Accepted KL60C1895 | 08-05-2020 04:39:04 PM | ||
| 13 | Timeout Anu KL53B7952 | 08-05-2020 04:35:16 PM |