| Name: | JAYAKUMARAN |
| Collection Location Area | Inside Corporation Area |
| Collection Location Ward | Kazhakuttom |
| Address: | JR NIVAS, CYBER VALLEY LANE , KARYAVATTOM, TRIVANDRUM 695581 |
| Landmark: | CYBER VALLEY LANE |
| Mobile No.: | 9847501364 |
| Email: | aneeshjr4@gmail.com |
| GST No.: | |
| Alternate Mobile No.: | 8089388729 |
| Date: | 26/10/2025 |
| Timeslot: | 07:00:00-19:00:00 |
| Septage Quantity: | 5000 |
| Vehicle Capacity Group: | Tanker Capacity 5000 litre |
| Width of the road: | 6m |
| Distance from the road: | 120m |
| Customer OTP: | 7146 |
| Plant: | Muttathara STP Plant |
| Paid / Free Booking | Paid Booking |
| Pumping Type: | Pumping |
| Account Name: | Aneesh jr |
| Account No.: | 67257095120 |
| IFSC Code: | SBIN0070029 |
| Bank Name: | State Bank of India |
| Branch Name: | THIRUVANANTHAPURAM |
| Vehicle No: | KL01CL5580 |
| Driver Name: | Jose Justin |
| Driver Mob No: | 7034478985 |
| Owner Name: | PRIYA U S |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 88 | 27-10-2025 02:26:15 PM |
| 2 | In Progress | 27-10-2025 06:56:20 AM | |
| 3 | Vendor Assigned | 27-10-2025 06:53:18 AM | |
| 4 | Accepted Jose Justin KL01CL5580 | 27-10-2025 01:22:47 AM | |
| 5 | Pending Vendor Assignment | 15-10-2025 01:06:03 AM | |
| 6 | Payment Completed | 15-10-2025 01:05:30 AM | |
| 7 | Payment Pending | 15-10-2025 01:00:36 AM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64855 | Easebuzz | 4760.00 | 14-10-2025 09:33 AM | Payment Success Change Transaction |
| Sl No | Operator Name | Approved Time | Image | Trip Number |
|---|
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-10-2025 08:24 AM | Admin | Assigned to Jose Justin-KL01CL5580 | ||
| 2 | 26-10-2025 08:21 AM | Admin | Assigned to Jose Justin-KL01CL5580 |
| Sorry, no Connected Booking found |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 88 | 27-10-2025 02:26:15 PM | |
| 2 | Total distance travelled | 200 Km | ||
| 3 | Odometer End Capturing |
Reading: 2800 Loc: 11.8663, 75.366 |
26-10-2025 07:58:11 PM | ![]() |
| 4 | Odometer Start Capturing |
Reading: 2700 Loc: 11.8663, 75.366 |
26-10-2025 07:57:52 PM | ![]() |
| 5 | Glass Tube Photo Capturing | Loc: 11.8663, 75.366 | 26-10-2025 07:57:35 PM | ![]() |
| 6 | In Progress | 27-10-2025 06:56:20 AM | ||
| 7 | Vendor Assigned | 27-10-2025 06:53:18 AM | ||
| 8 | Accepted Jose Justin KL01CL5580 | 27-10-2025 01:22:47 AM | ||
| 9 | Pending Vendor Assignment | 15-10-2025 01:06:03 AM | ||
| 10 | Payment Completed | 15-10-2025 01:05:30 AM | ||
| 11 | Payment Pending | 15-10-2025 01:00:36 AM |