| Name: | Sruthi |
| Collection Location Area | Inside Corporation Area |
| Collection Location Ward | Kesavadasapuram |
| Address: | Ettumanoor |
| Landmark: | test |
| Mobile No.: | 8138094503 |
| Email: | revathytravansoft@gmail.com |
| GST No.: | 32DKKPS2852A1ZM |
| Alternate Mobile No.: |
| Date: | 31/08/2024 |
| Timeslot: | 10:00:00-13:00:00 |
| Septage Quantity: | 4200 |
| Vehicle Capacity Group: | Tanker Capacity 5000 litre |
| Width of the road: | 4m |
| Distance from the road: | 120m |
| Customer OTP: | 8689 |
| Plant: | Muttathara STP Plant |
| Paid / Free Booking | Paid Booking |
| Pumping Type: | Any |
| Account Name: | rohith |
| Account No.: | 2345678994 |
| IFSC Code: | sbi00723672 |
| Bank Name: | sbi |
| Branch Name: | mukkam |
| Vehicle No: | KL60C1895 |
| Driver Name: | |
| Driver Mob No: | |
| Owner Name: | NIXON ANTONY |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 02-09-2024 12:44:33 AM | |
| 2 | In Progress | 01-09-2024 11:18:39 PM | |
| 3 | Vendor Assigned | 01-09-2024 11:17:36 PM | |
| 4 | Pending Vendor Assignment | 01-09-2024 11:15:06 PM | |
| 5 | In Progress | 01-09-2024 10:33:59 PM | |
| 6 | Vendor Assigned | 01-09-2024 10:23:23 PM | |
| 7 | Accepted KL60C1895 | 01-09-2024 04:53:01 PM | |
| 8 | Pending Vendor Assignment | 31-08-2024 06:25:02 PM | |
| 9 | Payment Completed | done | 31-08-2024 06:24:38 PM |
| 10 | Payment Pending | 31-08-2024 06:24:18 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|
| Sorry, no Connected Booking found |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 02-09-2024 12:44:33 AM | ||
| 2 | Total distance travelled | 2000 Km | ||
| 3 | Odometer End Capturing |
Reading: 2000 Loc: 12.1397033, 75.2362381 |
01-09-2024 01:27:51 PM | ![]() |
| 4 | Odometer Start Capturing |
Reading: 1000 Loc: 12.1397033, 75.2362381 |
01-09-2024 01:27:33 PM | ![]() |
| 5 | Glass Tube Photo Capturing | Loc: , | 01-09-2024 01:18:56 PM | ![]() |
| 6 | In Progress | 01-09-2024 11:18:39 PM | ||
| 7 | Vendor Assigned | 01-09-2024 11:17:36 PM | ||
| 8 | Pending Vendor Assignment | 01-09-2024 11:15:06 PM | ||
| 9 | In Progress | 01-09-2024 10:33:59 PM | ||
| 10 | Vendor Assigned | 01-09-2024 10:23:23 PM | ||
| 11 | Accepted KL60C1895 | 01-09-2024 04:53:01 PM | ||
| 12 | Pending Vendor Assignment | 31-08-2024 06:25:02 PM | ||
| 13 | Payment Completed | done | 31-08-2024 06:24:38 PM | |
| 14 | Payment Pending | 31-08-2024 06:24:18 PM |