| Name: | Anu |
| Collection Location Area | Inside Corporation Area |
| Collection Location Ward | Akkulam |
| Address: | |
| Landmark: | |
| Mobile No.: | 9961690737 |
| Email: | revathysivakripa@gmail.com |
| GST No.: | |
| Alternate Mobile No.: |
| Date: | 06/12/2025 |
| Timeslot: | 15:00:00-19:00:00 |
| Septage Quantity: | 5000 |
| Vehicle Capacity Group: | Tanker Capacity 5000 litre |
| Width of the road: | 6m |
| Distance from the road: | 50m |
| Customer OTP: | 9493 |
| Plant: | Muttathara STP Plant |
| Paid / Free Booking | Paid Booking |
| Pumping Type: | Any |
| Account Name: | karthika |
| Account No.: | 2345678994 |
| IFSC Code: | SBIN0070119 |
| Bank Name: | State Bank of India |
| Branch Name: | NEENDOOR |
| Vehicle No: | KL01CL5580 |
| Driver Name: | Jose Justin |
| Driver Mob No: | 7034478985 |
| Owner Name: | PRIYA U S |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 03-01-2026 05:19:21 PM | |
| 2 | In Progress | 03-01-2026 05:14:10 PM | |
| 3 | Vendor Assigned | 03-01-2026 05:12:05 PM | |
| 4 | Accepted Jose Justin KL01CL5580 | 02-01-2026 09:57:03 PM | |
| 5 | Pending Vendor Assignment | 06-12-2025 10:29:02 PM | |
| 6 | Payment Completed | gf | 06-12-2025 10:23:29 PM |
| 7 | Payment Pending | 06-12-2025 10:23:10 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2025 04:53 PM | Admin | Assigned to Jose Justin-KL01CL5580 |
| Sorry, no Connected Booking found |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 03-01-2026 05:19:21 PM | ||
| 2 | Total distance travelled | 204 Km | ||
| 3 | Odometer End Capturing |
Reading: 5554 Loc: 8.6354773, 76.9368339 |
03-01-2026 06:15:31 AM | ![]() |
| 4 | Odometer Start Capturing |
Reading: 5452 Loc: 8.6355165, 76.9367998 |
03-01-2026 06:15:03 AM | ![]() |
| 5 | Glass Tube Photo Capturing | Loc: 8.6355018, 76.9367985 | 03-01-2026 06:14:33 AM | ![]() |
| 6 | In Progress | 03-01-2026 05:14:10 PM | ||
| 7 | Vendor Assigned | 03-01-2026 05:12:05 PM | ||
| 8 | Accepted Jose Justin KL01CL5580 | 02-01-2026 09:57:03 PM | ||
| 9 | Pending Vendor Assignment | 06-12-2025 10:29:02 PM | ||
| 10 | Payment Completed | gf | 06-12-2025 10:23:29 PM | |
| 11 | Payment Pending | 06-12-2025 10:23:10 PM |