| Name: | kiran |
| Collection Location Area | Inside Corporation Area |
| Collection Location Ward | Akkulam |
| Address: | |
| Landmark: | |
| Mobile No.: | 8138094503 |
| Email: | revathytravansoft@gmail.com |
| GST No.: | 32DKKPS2852A1ZM |
| Alternate Mobile No.: |
| Date: | 14/11/2024 |
| Timeslot: | 10:00:00-13:00:00 |
| Septage Quantity: | 5000 |
| Vehicle Capacity Group: | Tanker Capacity 5000 litre |
| Width of the road: | 6m |
| Distance from the road: | 50m |
| Customer OTP: | 9978 |
| Plant: | Muttathara STP Plant |
| Paid / Free Booking | Paid Booking |
| Pumping Type: | Suction |
| Account Name: | kiran |
| Account No.: | 2345678990 |
| IFSC Code: | sbi00723672 |
| Bank Name: | sbi |
| Branch Name: | kozhikode |
| Vehicle No: | KL01CL5580 |
| Driver Name: | Jose Justin |
| Driver Mob No: | 7034478985 |
| Owner Name: | PRIYA U S |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 15-11-2024 05:41:09 AM | |
| 2 | In Progress | 14-11-2024 09:34:29 PM | |
| 3 | Vendor Assigned | 14-11-2024 06:31:28 PM | |
| 4 | Pending Vendor Assignment | 14-11-2024 06:31:03 PM | |
| 5 | Payment Completed | ddf | 14-11-2024 06:30:56 PM |
| 6 | Payment Pending | 14-11-2024 05:10:17 PM | |
| 7 | Accepted Jose Justin KL01CL5580 | 14-11-2024 01:01:17 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-11-2024 07:31 AM | Admin | Assigned to Jose Justin-KL01CL5580 |
| Sorry, no Connected Booking found |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 15-11-2024 05:41:09 AM | ||
| 2 | Odometer End Capturing |
Reading: 5866 Loc: 8.6352953, 76.9368201 |
14-11-2024 03:55:19 PM | ![]() |
| 3 | Odometer Start Capturing |
Reading: 6418 Loc: 8.6353677, 76.9366819 |
14-11-2024 10:36:32 AM | ![]() |
| 4 | Glass Tube Photo Capturing | Loc: 8.6354653, 76.9365696 | 14-11-2024 10:35:14 AM | ![]() |
| 5 | In Progress | 14-11-2024 09:34:29 PM | ||
| 6 | Vendor Assigned | 14-11-2024 06:31:28 PM | ||
| 7 | Pending Vendor Assignment | 14-11-2024 06:31:03 PM | ||
| 8 | Payment Completed | ddf | 14-11-2024 06:30:56 PM | |
| 9 | Payment Pending | 14-11-2024 05:10:17 PM | ||
| 10 | Accepted Jose Justin KL01CL5580 | 14-11-2024 01:01:17 PM |