| Name: | Free_Booking1 |
| Collection Location Area | Inside Corporation Area |
| Collection Location Ward | Akkulam |
| Address: | add |
| Landmark: | land |
| Mobile No.: | 8075259097 |
| Email: | shan.origami@gmail.com |
| GST No.: | |
| Alternate Mobile No.: |
| Date: | 11/05/2020 |
| Timeslot: | 10:00:00-13:00:00 |
| Septage Quantity: | 5000 |
| Vehicle Capacity Group: | Tanker Capacity 5000 litre |
| Width of the road: | 6m |
| Distance from the road: | 25m |
| Customer OTP: | 2595 |
| Plant: | Muttathara STP Plant |
| Paid / Free Booking | Free Booking |
| Pumping Type: | Pumping |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendor Assigned | 12-05-2020 07:09:48 AM | |
| 2 | Pending Vendor Assignment | nishad | 12-05-2020 06:37:09 AM |
| 3 | Accepted Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:38:04 AM | |
| 4 | Declined KL60C1895 | 12-05-2020 01:37:31 AM | |
| 5 | Declined Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:36:16 AM | |
| 6 | Declined KL60C1895 | 12-05-2020 01:35:46 AM | |
| 7 | Declined Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:35:16 AM | |
| 8 | Declined KL60C1895 | 12-05-2020 01:34:47 AM | |
| 9 | Declined Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:34:17 AM | |
| 10 | Declined KL60C1895 | 12-05-2020 01:33:46 AM | |
| 11 | Declined Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:33:16 AM | |
| 12 | Timeout KL60C1895 | 12-05-2020 01:30:03 AM | |
| 13 | Timeout Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:26:17 AM | |
| 14 | Timeout KL60C1895 | 12-05-2020 01:22:16 AM | |
| 15 | Timeout Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:18:32 AM | |
| 16 | Declined KL60C1895 | 12-05-2020 01:18:03 AM | |
| 17 | Timeout Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:14:47 AM | |
| 18 | Declined Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:14:04 AM | |
| 19 | Timeout Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:10:17 AM | |
| 20 | Pending Call Center Action | bv | 11-05-2020 11:44:11 PM |
| 21 | In Progress | 11-05-2020 11:31:46 PM | |
| 22 | Vendor Assigned | 11-05-2020 11:27:50 PM | |
| 23 | Pending Vendor Assignment | 11-05-2020 11:27:04 PM | |
| 24 | Payment Completed | 11-05-2020 11:26:21 PM | |
| 25 | Accepted KL60C1895 | 11-05-2020 05:57:17 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|
| Sl No | Operator Name | Approved Time | Image | Trip Number |
|---|
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|
| Sorry, no Connected Booking found |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendor Assigned | 12-05-2020 07:09:48 AM | ||
| 2 | Pending Vendor Assignment | nishad | 12-05-2020 06:37:09 AM | |
| 3 | Accepted Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:38:04 AM | ||
| 4 | Declined KL60C1895 | 12-05-2020 01:37:31 AM | ||
| 5 | Declined Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:36:16 AM | ||
| 6 | Declined KL60C1895 | 12-05-2020 01:35:46 AM | ||
| 7 | Declined Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:35:16 AM | ||
| 8 | Declined KL60C1895 | 12-05-2020 01:34:47 AM | ||
| 9 | Declined Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:34:17 AM | ||
| 10 | Declined KL60C1895 | 12-05-2020 01:33:46 AM | ||
| 11 | Declined Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:33:16 AM | ||
| 12 | Timeout KL60C1895 | 12-05-2020 01:30:03 AM | ||
| 13 | Timeout Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:26:17 AM | ||
| 14 | Timeout KL60C1895 | 12-05-2020 01:22:16 AM | ||
| 15 | Timeout Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:18:32 AM | ||
| 16 | Declined KL60C1895 | 12-05-2020 01:18:03 AM | ||
| 17 | Timeout Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:14:47 AM | ||
| 18 | Declined Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:14:04 AM | ||
| 19 | Timeout Anu KL53B7952 | 12-05-2020 01:10:17 AM | ||
| 20 | Pending Call Center Action | bv | 11-05-2020 11:44:11 PM | |
| 21 | In Progress | 11-05-2020 11:31:46 PM | ||
| 22 | Vendor Assigned | 11-05-2020 11:27:50 PM | ||
| 23 | Pending Vendor Assignment | 11-05-2020 11:27:04 PM | ||
| 24 | Payment Completed | 11-05-2020 11:26:21 PM | ||
| 25 | Accepted KL60C1895 | 11-05-2020 05:57:17 PM |