Driver Assignment Log Log of bookings assigned to driver

Assignment log of Kannan (KL32G5195)

Sl No Assigned On Assignment Status Booking ID Customer Name Booking Amt Current Booking Status
101 13/12/2019 01:00:16 PM Accepted 5102 VENU KC 3570.00 Completed
102 12/12/2019 04:19:21 PM Accepted 5091 Uday samudra 3570.00 Vendor Payment Pending
103 12/12/2019 07:03:03 AM Accepted 5081 MSP OXY SOLUTIONS AND TRAINING PVT LTD 3570.00 Vendor Payment Pending
104 10/12/2019 05:05:02 PM Accepted 5056 Rajeswary S 3570.00 Vendor Payment Pending
105 10/12/2019 07:01:03 AM Accepted 5024 Dileepkumar R 3570.00 Completed
106 09/12/2019 09:04:16 AM Accepted 5005 Rajeevkumarj 3570.00 Completed
107 08/12/2019 10:00:32 AM Accepted 4973 Saju. O.S 3570.00 Completed
108 07/12/2019 03:00:46 PM Timeout 4971 Grand olive restaurant 3570.00 Completed
109 07/12/2019 07:00:04 AM Accepted 4958 CAFFE PRIMO 3570.00 Completed
110 05/12/2019 01:28:16 PM Accepted 4931 SUKESH.S 3570.00 Completed
111 04/12/2019 01:00:16 PM Accepted 4899 Chandri c.p 3570.00 Completed
112 28/11/2019 03:00:16 PM Accepted 4793 Jain lal 3570.00 Completed
113 27/11/2019 02:11:16 PM Accepted 4773 DHANUSH B.V 3570.00 Completed
114 26/11/2019 03:00:16 PM Accepted 4755 A.T.BIJUKUMAR 3570.00 Completed
115 25/11/2019 01:00:32 PM Accepted 4722 Grand olive restaurant 3570.00 Completed
116 25/11/2019 08:27:03 AM Accepted 4711 Dr Dileep K J 3570.00 Completed
117 23/11/2019 02:40:16 PM Accepted 4692 Foodfactoty 3570.00 Completed
118 22/11/2019 04:15:02 PM Timeout 4673 Rohini Restarant 3570.00 Completed
119 22/11/2019 11:07:16 AM Accepted 4668 REJU ALEXANDER 3570.00 Completed
120 21/11/2019 01:14:03 PM Accepted 4647 P&C PROJECTS (P)LTD 3570.00 Completed
121 20/11/2019 03:25:16 PM Accepted 4632 PRASANNAN 3570.00 Completed
122 20/11/2019 11:14:03 AM Timeout 4629 Kiran Kumar 3570.00 Completed
123 20/11/2019 07:06:03 AM Accepted 4619 Uday samudra 3570.00 Completed
124 19/11/2019 11:20:46 AM Accepted 4588 Rajesh kumar G 3570.00 Completed
125 18/11/2019 10:36:16 AM Accepted 4578 Reghu N Pillai 3570.00 Vendor Payment Pending