Driver Assignment Log Log of bookings assigned to driver

Assignment log of Vinod (KL57E4993)

Sl No Assigned On Assignment Status Booking ID Customer Name Booking Amt Current Booking Status
15751 22/09/2019 02:17:16 PM Accepted 3090 Gopakumar S 3540.00 Vendor Payment Pending
15752 21/09/2019 04:59:47 PM Accepted 3057 Venu Prasad 3540.00 Vendor Payment Pending
15753 21/09/2019 01:00:46 PM Accepted 3057 Venu Prasad 3540.00 Vendor Payment Pending
15754 20/09/2019 03:23:17 PM Accepted 3060 BEENA R 3540.00 Vendor Payment Pending
15755 20/09/2019 12:36:16 PM Accepted 3029 Jayakumar ds 3540.00 Customer cancelled
15756 20/09/2019 07:53:16 AM Accepted 3045 Sajjad 3540.00 Vendor Payment Pending
15757 19/09/2019 01:00:16 PM Accepted 3029 Jayakumar ds 3540.00 Customer cancelled
15758 18/09/2019 03:00:31 PM Accepted 3008 T.m Shaji 7080.00 Vendor Payment Pending
15759 18/09/2019 08:13:16 AM Accepted 2975 Thahira beegum 3540.00 Vendor Payment Pending
15760 17/09/2019 01:00:16 PM Accepted 2971 Raji 4720.00 Vendor Payment Pending
15761 16/09/2019 12:04:02 PM Accepted 2945 Ranjith R 3540.00 Completed
15762 16/09/2019 10:04:16 AM Accepted 2935 Pondis pizza hub 3540.00 Completed
15763 16/09/2019 07:05:02 AM Accepted 2935 Pondis pizza hub 3540.00 Completed
15764 15/09/2019 07:24:02 AM Timeout 2921 ALSAJ 3540.00 Vendor Payment Pending
15765 14/09/2019 09:09:03 AM Accepted 2905 Ajeendrakumar G 3540.00 Vendor Payment Pending
15766 13/09/2019 04:21:04 PM Timeout 2897 Magic Planet 3540.00 Vendor Payment Pending
15767 12/09/2019 01:00:17 PM Accepted 2886 Bindu L 3540.00 Vendor Payment Pending
15768 11/09/2019 11:55:16 AM Accepted 2874 Uday samudra 3540.00 Vendor Payment Pending
15769 10/09/2019 05:51:02 PM Accepted 2866 Remla chrispan Justus 3540.00 Completed
15770 10/09/2019 04:13:32 PM Accepted 2866 Remla chrispan Justus 3540.00 Completed
15771 10/09/2019 02:58:46 PM Accepted 2848 Sunilkumar 3540.00 Booking cancelled - Technical reason
15772 10/09/2019 10:04:02 AM Accepted 2859 RAJ MOHAN M S 3540.00 Completed
15773 09/09/2019 02:07:16 PM Accepted 2816 Ravikumar 3540.00 Completed
15774 09/09/2019 08:03:17 AM Accepted 2826 Kamalakannan 3540.00 Vendor Payment Pending
15775 08/09/2019 07:00:03 AM Accepted 2753 PADMAKUMAR N R 3540.00 Vendor Payment Pending