Driver Assignment Log Log of bookings assigned to driver

Assignment log of Suresh Babu (KL32C5531)

Sl No Assigned On Assignment Status Booking ID Customer Name Booking Amt Current Booking Status
351 08/08/2019 02:33:02 PM Accepted 1945 Sushmitha 4720.00 Vendor Payment Pending
352 08/08/2019 07:02:02 AM Accepted 1934 Variety hotel 3540.00 Booking cancelled - Technical reason
353 07/08/2019 01:00:02 PM Accepted 1891 Kishore S 3540.00 Vendor Payment Pending
354 05/08/2019 07:03:02 AM Accepted 1840 Confident 23600.00 Completed
355 04/08/2019 05:29:16 PM Timeout 1866 Arun Kumar G 3540.00 Completed
356 03/08/2019 03:00:16 PM Accepted 1831 Sajeena.N 3540.00 Completed
357 03/08/2019 10:51:02 AM Accepted 1843 Uday samudra 3540.00 Completed
358 02/08/2019 01:00:03 PM Accepted 1814 Jayrina Ann Varughese 3540.00 Completed
359 01/08/2019 03:55:02 PM Accepted 1809 Madhusoodhanan nair k 3540.00 Booking cancelled - Technical reason
360 01/08/2019 10:00:16 AM Accepted 1790 pramod 3540.00 Completed
361 31/07/2019 02:05:03 PM Accepted 1786 Ajoe francis 3540.00 Completed
362 30/07/2019 01:08:03 PM Accepted 1757 Akc anil 7080.00 Completed
363 29/07/2019 03:00:03 PM Accepted 1729 ICC 4720.00 Completed
364 29/07/2019 10:00:31 AM Accepted 1705 VISAD 3540.00 Booking cancelled - Technical reason
365 28/07/2019 09:12:02 AM Accepted 1715 M. S. Purushothaman 3540.00 Booking cancelled - Technical reason
366 27/07/2019 03:00:31 PM Timeout 1687 Sreejith C K 3540.00 Completed
367 26/07/2019 04:35:03 PM Accepted 1681 Silpa projects and infrastructure i pvt ltd 4720.00 Vendor Payment Pending
368 26/07/2019 10:35:02 AM Accepted 1671 Suresh kumar 3540.00 Customer cancelled
369 25/07/2019 03:00:03 PM Accepted 1658 RADHAKRISHNAN 3540.00 Completed
370 24/07/2019 10:00:03 AM Accepted 1633 Krishnakumar 4720.00 Completed
371 23/07/2019 10:47:02 AM Accepted 1611 VinayagaRajan 3540.00 Vendor Payment Pending
372 22/07/2019 03:00:16 PM Accepted 1600 BIJU.R 4720.00 Vendor Payment Pending
373 21/07/2019 10:00:16 AM Accepted 1571 Shaji kuttan D 4720.00 Booking cancelled - Technical reason
374 20/07/2019 10:00:16 AM Accepted 1551 Sandeep 4720.00 Completed
375 19/07/2019 03:46:02 PM Accepted 1558 Rds Project Ltd. 7080.00 Completed