Driver Assignment Log Log of bookings assigned to driver

Assignment log of (KL60C1895)

Sl No Assigned On Assignment Status Booking ID Customer Name Booking Amt Current Booking Status
3501 16/10/2019 05:21:02 PM Accepted 3690 Hydrotech energy solutions 3570.00 Completed
3502 16/10/2019 04:09:02 PM Accepted 3658 Sivaprasad 3570.00 Booking cancelled - Technical reason
3503 16/10/2019 02:14:47 PM Accepted 3682 Hydrotech energy solutions 3570.00 Completed
3504 16/10/2019 01:00:03 PM Accepted 3678 Hydrotech energy solutions 3570.00 Completed
3505 16/10/2019 07:05:02 AM Accepted 3658 Sivaprasad 3570.00 Booking cancelled - Technical reason
3506 15/10/2019 03:41:31 PM Accepted 3653 Sujith S C 3570.00 Completed
3507 15/10/2019 12:40:31 PM Accepted 3644 P M H MANNANTHALA 3570.00 Completed
3508 15/10/2019 10:00:16 AM Accepted 3477 Satheesh Babu 7140.00 Completed
3509 15/10/2019 07:05:02 AM Accepted 3604 Sreekumar 4760.00 Completed
3510 14/10/2019 03:41:16 PM Accepted 3618 Cake world 3570.00 Completed
3511 14/10/2019 03:03:16 PM Accepted 3604 Sreekumar 4760.00 Completed
3512 14/10/2019 01:00:47 PM Accepted 3602 Jayarajan Pillai 3570.00 Completed
3513 13/10/2019 03:00:31 PM Accepted 3595 SUNILKUMAR 3570.00 Vendor Payment Pending
3514 12/10/2019 03:04:02 PM Accepted 3580 TRIVANDRUM CULTURAL CENTRE 3570.00 Vendor Payment Pending
3515 12/10/2019 07:10:02 AM Accepted 3574 G prabhakaran 3570.00 Customer cancelled
3516 11/10/2019 04:28:02 PM Accepted 3569 Grand olive restaurant 3570.00 Completed
3517 11/10/2019 07:02:02 AM Accepted 3547 Mohandas 3570.00 Completed
3518 10/10/2019 10:58:47 AM Accepted 3519 Vinayan Vp 3570.00 Vendor Payment Pending
3519 09/10/2019 02:30:02 PM Accepted 3508 Binu S 3570.00 Completed
3520 09/10/2019 01:00:17 PM Timeout 3494 Ani DS 4760.00 Completed
3521 08/10/2019 04:39:03 PM Timeout 3493 Anis 4760.00 Vendor Payment Pending
3522 08/10/2019 01:00:16 PM Accepted 3490 Unnikrishnan Nair V 3570.00 Vendor Payment Pending
3523 07/10/2019 04:19:17 PM Accepted 3473 Sarath 3570.00 Vendor Payment Pending
3524 07/10/2019 11:06:16 AM Accepted 3463 Hiway fuels 3570.00 Vendor Payment Pending
3525 06/10/2019 01:21:17 PM Accepted 3444 Mohammed shanu 14280.00 Completed