| Name: | martin |
| Ward Name: | Chala |
| Address: | Ahormanakkal |
| Landmark: | trivandrum |
| Mobile No.: | 1234567899 |
| Email: | revathytravansoft@gmail.com |
| Alternate Mobile No: | |
| GST No.: |
| Date: | 30/10/2024 |
| Timeslot: | 15:00:00-19:00:00 |
| Type of Water: | Non-Drinking |
| Water Quantity: | 10000 |
| Vehicle Capacity Group: | 10000 Liter |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 0 |
| Width of the road: | 4m |
| Additional pumping required?: | No |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | Trip Based |
| Account Name: | revathy |
| Account No.: | 2345678999 |
| IFSC Code: | sbi09865432 |
| Bank Name: | sbi |
| Branch Name: | sbi |
| Vehicle No: | SKAUVS1234 |
| Driver Name: | praveen |
| Driver Mob No: | 8138094503 |
| Owner Name: | praveen |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Trip No. | Details of Amount Collected | Actual Amount Calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance between ward and vendor point | Maximun Distance | Additional Distance | Additional Rate per KM | Additional Charge | Vending Point Odometer Reading | Delivery Location Odometer Reading | Actual Distance Total | Additional KM | Additional Vehicle Charge | Customer Refund | |
| 1 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 5680 | 5689 | 0 | -60 | 0.00 | 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 30-10-2024 11:22:46 PM | |
| 2 | In Progress | 30-10-2024 11:10:44 PM | |
| 3 | Vendor Assigned | 30-10-2024 11:10:44 PM | |
| 4 | Pending Vendor Assignment | 30-10-2024 11:01:05 PM | |
| 5 | Payment Completed | vbv | 30-10-2024 10:55:09 PM |
| 6 | Payment Pending | 30-10-2024 10:54:13 PM | |
| 7 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 30-10-2024 05:31:18 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|
| Sl No | Action | Operator Name | Filling Station | Approved Time | Image | Trip Number | Admin Entry/Not | KM From | KM To | Distance (in KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -NA- | 30-10-2024 06:40 AM | -NA- | 1 | No | 5680 30/10/2024 06:41 AM |
5689 30/10/2024 06:51 AM |
0 |
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-10-2024 04:26 PM | Admin | Assigned to praveen-SKAUVS1234 |
| Sorry, no Connected Booking found |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 30-10-2024 11:22:46 PM | ||
| 2 | Total distance travelled | 18 Km | ||
| 3 | Odometer End Capturing |
Reading: 5689 Loc: 8.6354243, 76.9368312 |
30-10-2024 06:51:16 AM | |
| 4 | Odometer Start Capturing |
Reading: 5680 Loc: 9.5164157, 76.6406272 |
30-10-2024 06:41:15 AM | |
| 5 | In Progress | 30-10-2024 11:10:44 PM | ||
| 6 | Vendor Assigned | 30-10-2024 11:10:44 PM | ||
| 7 | Pending Vendor Assignment | 30-10-2024 11:01:05 PM | ||
| 8 | Payment Completed | vbv | 30-10-2024 10:55:09 PM | |
| 9 | Payment Pending | 30-10-2024 10:54:13 PM | ||
| 10 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 30-10-2024 05:31:18 PM |