| Name: | Arav |
| Ward Name: | Chala |
| Address: | Ahormanakkal |
| Landmark: | trivandrum |
| Mobile No.: | 1234567899 |
| Email: | revathytravansoft@gmail.com |
| Alternate Mobile No: | 8138094501 |
| GST No.: |
| Date: | 14/08/2025 |
| Timeslot: | 15:00:00-19:00:00 |
| Type of Water: | Drinking |
| Water Quantity: | 1000 |
| Vehicle Capacity Group: | 5000 Litre Tanker |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 1 |
| Width of the road: | 4m |
| Additional pumping required?: | No |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | KL Based |
| Account Name: | revathy |
| Account No.: | 2345678999 |
| IFSC Code: | SBIN0070119 |
| Bank Name: | State Bank of India |
| Branch Name: | NEENDOOR |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Customer cancelled | 04-12-2025 05:45:22 PM | |
| 2 | Payment Completed | 04-12-2025 12:15:22 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65149 | System | 75.00 | 04-12-2025 01:15 AM | Attempt Not Completed |
| Sl No | Action | Operator Name | Filling Station | Approved Time | Image | Trip Number | Admin Entry/Not | KM From | KM To | Distance (in KM) |
|---|
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|
| Sorry, no Connected Booking found |
| Booking Information | |||
| Customer Name | Arav | Mobile No. | 1234567899 |
| Booking ID | 1826 | Invoice No. | 000401 |
| Invoice Date | 14/08/2025 | Water Tanker Type | 5000 Litre Tanker_22 |
| Total Qty. Booked (L) | 5000 | Received Amount (Rs) | 375.00 |
| Water Tanker Trip Details | ||||||||
| Sl No | Vehicle No. | Delivery Date | Sub Booking ID | Capacity (L) | Water Charge (Rs) | Addl. Km Charge (Rs) | Pumping Charge (Rs) | Total (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL01A5050 | - | 1827 | 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Water Delivery Total | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Customer Refund Summary | |
| Non Delivered Water Quantity (Booked − Delivered) in KL | 5 |
| Rate Per Kilolitre (Rs) | ₹ 75.00 |
| Water Charge Refund in Rs (Non Delivered × Kilolitre Rate) | ₹ 375.00 |
| Pumping Charge Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Addl. Kilometre Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Total Refund (Rs) | ₹ 375.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Customer cancelled | 04-12-2025 05:45:22 PM | ||
| 2 | Payment Completed | 04-12-2025 12:15:22 PM |