| Name: | test |
| Ward Name: | Akkulam |
| Address: | er |
| Landmark: | |
| Mobile No.: | 9995188146 |
| Email: | |
| Alternate Mobile No: | |
| GST No.: |
| Date: | 18/10/2024 |
| Timeslot: | 07:00:00-10:00:00 |
| Type of Water: | Non-Drinking |
| Water Quantity: | 20000 |
| Vehicle Capacity Group: | 10000 Liter |
| No of trips: | 2 |
| Remaining trips: | 2 |
| Width of the road: | 4m |
| Additional pumping required?: | Yes |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | Trip Based |
| Account Name: | test |
| Account No.: | 98789887878 |
| IFSC Code: | ABCD0123456 |
| Bank Name: | test |
| Branch Name: | test |
| Vehicle No: | SKAUVS1234 |
| Driver Name: | praveen |
| Driver Mob No: | 8138094503 |
| Owner Name: | praveen |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Trip No. | Details of Amount Collected | Actual Amount Calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance between ward and vendor point | Maximun Distance | Additional Distance | Additional Rate per KM | Additional Charge | Vending Point Odometer Reading | Delivery Location Odometer Reading | Actual Distance Total | Additional KM | Additional Vehicle Charge | Customer Refund | |
| 1 | 100 | 60 | 40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 100 | 60 | 40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pending Call Center Action | s | 19-10-2024 02:40:02 AM |
| 2 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:37:02 AM | |
| 3 | Payment Completed | 19-10-2024 02:36:42 AM | |
| 4 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:36:02 AM | |
| 5 | Payment Completed | 19-10-2024 02:35:17 AM | |
| 6 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:35:02 AM | |
| 7 | Payment Completed | 19-10-2024 02:34:40 AM | |
| 8 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:33:50 AM | |
| 9 | In Progress | 19-10-2024 02:24:38 AM | |
| 10 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:24:38 AM | |
| 11 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:23:22 AM | |
| 12 | In Progress | 19-10-2024 02:21:50 AM | |
| 13 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:21:50 AM | |
| 14 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:21:46 AM | |
| 15 | In Progress | 19-10-2024 02:20:09 AM | |
| 16 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:20:09 AM | |
| 17 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:19:53 AM | |
| 18 | In Progress | 19-10-2024 02:15:51 AM | |
| 19 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:15:51 AM | |
| 20 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:15:34 AM | |
| 21 | In Progress | 19-10-2024 02:13:41 AM | |
| 22 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:13:41 AM | |
| 23 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:11:00 AM | |
| 24 | In Progress | 19-10-2024 02:08:48 AM | |
| 25 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:08:47 AM | |
| 26 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:08:07 AM | |
| 27 | In Progress | 19-10-2024 02:07:39 AM | |
| 28 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:07:39 AM | |
| 29 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:06:53 AM | |
| 30 | In Progress | 19-10-2024 02:04:33 AM | |
| 31 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:04:33 AM | |
| 32 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:04:20 AM | |
| 33 | In Progress | 19-10-2024 02:02:14 AM | |
| 34 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:02:14 AM | |
| 35 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:01:20 AM | |
| 36 | Vendor Assigned | 19-10-2024 01:57:32 AM | |
| 37 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 01:54:22 AM | |
| 38 | Vendor Assigned | 19-10-2024 12:53:26 AM | |
| 39 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 12:51:10 AM | |
| 40 | Vendor Assigned | 19-10-2024 12:41:42 AM | |
| 41 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 12:31:58 AM | |
| 42 | In Progress | 18-10-2024 10:30:04 PM | |
| 43 | Vendor Assigned | 18-10-2024 10:30:04 PM | |
| 44 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:53:31 PM | |
| 45 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:51:46 PM | |
| 46 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:50:03 PM | |
| 47 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:45:46 PM | |
| 48 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:41:01 PM | |
| 49 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:38:16 PM | |
| 50 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:37:17 PM | |
| 51 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:34:32 PM | |
| 52 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:31:32 PM | |
| 53 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:24:32 PM | |
| 54 | Pending Vendor Assignment | 18-10-2024 07:07:02 PM | |
| 55 | Payment Completed | 18-10-2024 07:01:30 PM | |
| 56 | Payment Failed | 18-10-2024 06:42:26 PM | |
| 57 | Payment Pending | 18-10-2024 06:41:45 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63811 | Paytm | 11600.00 | 18-10-2024 03:11 AM | Payment Success Change Transaction |
| Sl No | Action | Operator Name | Filling Station | Approved Time | Image | Trip Number | Admin Entry/Not | KM From | KM To | Distance (in KM) |
|---|
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-10-2024 09:04 PM | Admin | Verification entry (by Opeartor user - ) for trip no.1 has been deleted | ||
| 2 | 18-10-2024 08:52 PM | Admin | Verification entry (by Opeartor user - ) for trip no.1 has been deleted | ||
| 3 | 18-10-2024 08:51 PM | Admin | Verification entry (by Opeartor user - ) for trip no.1 has been deleted | ||
| 4 | 18-10-2024 08:50 PM | Admin | Verification entry (by Opeartor user - ) for trip no.1 has been deleted | ||
| 5 | 18-10-2024 08:45 PM | Admin | Verification entry (by Opeartor user - ) for trip no.1 has been deleted | ||
| 6 | 18-10-2024 04:58 PM | Admin | Assigned to praveen-SKAUVS1234 |
| Sorry, no Connected Booking found |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pending Call Center Action | s | 19-10-2024 02:40:02 AM | |
| 2 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:37:02 AM | ||
| 3 | Payment Completed | 19-10-2024 02:36:42 AM | ||
| 4 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:36:02 AM | ||
| 5 | Payment Completed | 19-10-2024 02:35:17 AM | ||
| 6 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:35:02 AM | ||
| 7 | Payment Completed | 19-10-2024 02:34:40 AM | ||
| 8 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:33:50 AM | ||
| 9 | In Progress | 19-10-2024 02:24:38 AM | ||
| 10 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:24:38 AM | ||
| 11 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:23:22 AM | ||
| 12 | In Progress | 19-10-2024 02:21:50 AM | ||
| 13 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:21:50 AM | ||
| 14 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:21:46 AM | ||
| 15 | In Progress | 19-10-2024 02:20:09 AM | ||
| 16 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:20:09 AM | ||
| 17 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:19:53 AM | ||
| 18 | In Progress | 19-10-2024 02:15:51 AM | ||
| 19 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:15:51 AM | ||
| 20 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:15:34 AM | ||
| 21 | In Progress | 19-10-2024 02:13:41 AM | ||
| 22 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:13:41 AM | ||
| 23 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:11:00 AM | ||
| 24 | In Progress | 19-10-2024 02:08:48 AM | ||
| 25 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:08:47 AM | ||
| 26 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:08:07 AM | ||
| 27 | In Progress | 19-10-2024 02:07:39 AM | ||
| 28 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:07:39 AM | ||
| 29 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:06:53 AM | ||
| 30 | In Progress | 19-10-2024 02:04:33 AM | ||
| 31 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:04:33 AM | ||
| 32 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:04:20 AM | ||
| 33 | In Progress | 19-10-2024 02:02:14 AM | ||
| 34 | Vendor Assigned | 19-10-2024 02:02:14 AM | ||
| 35 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 02:01:20 AM | ||
| 36 | Vendor Assigned | 19-10-2024 01:57:32 AM | ||
| 37 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 01:54:22 AM | ||
| 38 | Vendor Assigned | 19-10-2024 12:53:26 AM | ||
| 39 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 12:51:10 AM | ||
| 40 | Vendor Assigned | 19-10-2024 12:41:42 AM | ||
| 41 | Pending Vendor Assignment | 19-10-2024 12:31:58 AM | ||
| 42 | In Progress | 18-10-2024 10:30:04 PM | ||
| 43 | Vendor Assigned | 18-10-2024 10:30:04 PM | ||
| 44 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:53:31 PM | ||
| 45 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:51:46 PM | ||
| 46 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:50:03 PM | ||
| 47 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:45:46 PM | ||
| 48 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:41:01 PM | ||
| 49 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:38:16 PM | ||
| 50 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:37:17 PM | ||
| 51 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:34:32 PM | ||
| 52 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:31:32 PM | ||
| 53 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 18-10-2024 08:24:32 PM | ||
| 54 | Pending Vendor Assignment | 18-10-2024 07:07:02 PM | ||
| 55 | Payment Completed | 18-10-2024 07:01:30 PM | ||
| 56 | Payment Failed | 18-10-2024 06:42:26 PM | ||
| 57 | Payment Pending | 18-10-2024 06:41:45 PM |