| Name: | Revathy Raju |
| Ward Name: | Chala |
| Address: | Ahormanakkal |
| Landmark: | trivandrum |
| Mobile No.: | 1234567899 |
| Email: | revathytravansoft@gmail.com |
| Alternate Mobile No: | |
| GST No.: |
| Date: | 22/10/2024 |
| Timeslot: | 15:00:00-19:00:00 |
| Type of Water: | Non-Drinking |
| Water Quantity: | 10000 |
| Vehicle Capacity Group: | 10000 Liter |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 0 |
| Width of the road: | 4m |
| Additional pumping required?: | Yes |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | Trip Based |
| Account Name: | revathy |
| Account No.: | 2345678999 |
| IFSC Code: | sbi09865432 |
| Bank Name: | sbi |
| Branch Name: | sbi |
| Vehicle No: | SKAUVS1234 |
| Driver Name: | praveen |
| Driver Mob No: | 8138094503 |
| Owner Name: | praveen |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Trip No. | Details of Amount Collected | Actual Amount Calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance between ward and vendor point | Maximun Distance | Additional Distance | Additional Rate per KM | Additional Charge | Vending Point Odometer Reading | Delivery Location Odometer Reading | Actual Distance Total | Additional KM | Additional Vehicle Charge | Customer Refund | |
| 1 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 2580 | 5680 | 0 | -60 | 0.00 | 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 22-10-2024 10:03:12 PM | |
| 2 | In Progress | 22-10-2024 10:00:29 PM | |
| 3 | Vendor Assigned | 22-10-2024 10:00:29 PM | |
| 4 | Pending Vendor Assignment | 22-10-2024 10:00:02 PM | |
| 5 | Payment Completed | fr | 22-10-2024 09:54:45 PM |
| 6 | Payment Pending | 22-10-2024 09:54:31 PM | |
| 7 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 22-10-2024 04:30:02 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|
| Sl No | Action | Operator Name | Filling Station | Approved Time | Image | Trip Number | Admin Entry/Not | KM From | KM To | Distance (in KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -NA- | 22-10-2024 06:30 AM | -NA- | 1 | No | 2580 22/10/2024 06:31 AM |
5680 22/10/2024 06:32 AM |
0 |
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-10-2024 04:29 PM | Admin | Assigned to praveen-SKAUVS1234 |
| Sorry, no Connected Booking found |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 22-10-2024 10:03:12 PM | ||
| 2 | Total distance travelled | 6200 Km | ||
| 3 | Odometer End Capturing |
Reading: 5680 Loc: 9.5164103, 76.6406268 |
22-10-2024 06:32:20 AM | |
| 4 | Odometer Start Capturing |
Reading: 2580 Loc: 9.5164103, 76.6406268 |
22-10-2024 06:31:37 AM | |
| 5 | In Progress | 22-10-2024 10:00:29 PM | ||
| 6 | Vendor Assigned | 22-10-2024 10:00:29 PM | ||
| 7 | Pending Vendor Assignment | 22-10-2024 10:00:02 PM | ||
| 8 | Payment Completed | fr | 22-10-2024 09:54:45 PM | |
| 9 | Payment Pending | 22-10-2024 09:54:31 PM | ||
| 10 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 22-10-2024 04:30:02 PM |