| Name: | mathew |
| Ward Name: | Attukal |
| Address: | Ahormanakkal |
| Landmark: | trivandrum |
| Mobile No.: | 8138094503 |
| Email: | revathytravansoft@gmail.com |
| Alternate Mobile No: | |
| GST No.: |
| Date: | 06/11/2024 |
| Timeslot: | 10:00:00-13:00:00 |
| Type of Water: | Non-Drinking |
| Water Quantity: | 10000 |
| Vehicle Capacity Group: | 10000 Liter |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 0 |
| Width of the road: | 4m |
| Additional pumping required?: | No |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | Trip Based |
| Account Name: | revathy |
| Account No.: | 2345678999 |
| IFSC Code: | sbi09865432 |
| Bank Name: | sbi |
| Branch Name: | sbi |
| Vehicle No: | SKAUVS1234 |
| Driver Name: | praveen |
| Driver Mob No: | 8138094503 |
| Owner Name: | praveen |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Trip No. | Details of Amount Collected | Actual Amount Calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance between ward and vendor point | Maximun Distance | Additional Distance | Additional Rate per KM | Additional Charge | Vending Point Odometer Reading | Delivery Location Odometer Reading | Actual Distance Total | Additional KM | Additional Vehicle Charge | Customer Refund | |
| 1 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 2580 | 2580 | 0 | -60 | 0.00 | 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 06-11-2024 05:39:54 PM | |
| 2 | In Progress | 06-11-2024 05:37:17 PM | |
| 3 | Vendor Assigned | 06-11-2024 05:37:15 PM | |
| 4 | Pending Vendor Assignment | 06-11-2024 05:36:06 PM | |
| 5 | Payment Completed | rt | 06-11-2024 05:30:48 PM |
| 6 | Payment Pending | 06-11-2024 05:30:28 PM | |
| 7 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 06-11-2024 12:06:58 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|
| Sl No | Action | Operator Name | Filling Station | Approved Time | Image | Trip Number | Admin Entry/Not | KM From | KM To | Distance (in KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -NA- | 06-11-2024 01:07 AM | -NA- | 1 | No | 2580 06/11/2024 01:08 AM |
2580 06/11/2024 01:09 AM |
0 |
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-11-2024 11:06 AM | Admin | Assigned to praveen-SKAUVS1234 |
| Sorry, no Connected Booking found |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 06-11-2024 05:39:54 PM | ||
| 2 | Odometer End Capturing |
Reading: 2580 Loc: 9.516408, 76.6406356 |
06-11-2024 01:09:34 AM | |
| 3 | Odometer Start Capturing |
Reading: 2580 Loc: 9.516408, 76.6406356 |
06-11-2024 01:08:53 AM | |
| 4 | In Progress | 06-11-2024 05:37:17 PM | ||
| 5 | Vendor Assigned | 06-11-2024 05:37:15 PM | ||
| 6 | Pending Vendor Assignment | 06-11-2024 05:36:06 PM | ||
| 7 | Payment Completed | rt | 06-11-2024 05:30:48 PM | |
| 8 | Payment Pending | 06-11-2024 05:30:28 PM | ||
| 9 | Accepted praveen SKAUVS1234-8138094503 | 06-11-2024 12:06:58 PM |