| Name: | Midhun |
| Ward Name: | Cheruvaikal |
| Address: | test |
| Landmark: | |
| Mobile No.: | 9494356380 |
| Email: | |
| Alternate Mobile No: | |
| GST No.: |
| Date: | 20/03/2026 |
| Timeslot: | 07:00:00-10:00:00 |
| Type of Water: | Drinking |
| Water Quantity: | 20000 |
| Vehicle Capacity Group: | 15000 - 20000 Litre Tanker |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 1 |
| Width of the road: | 8m |
| Additional pumping required?: | Yes |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | KL Based |
| Account Name: | Midhu |
| Account No.: | 123456788 |
| IFSC Code: | SBIN0000011 |
| Bank Name: | State Bank of India |
| Branch Name: | ASANSOL |
| Trip No. | Details of Amount Collected | Actual Amount Calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance between ward and vendor point | Maximun Distance | Additional Distance | Additional Rate per KM | Additional Charge | Vending Point Odometer Reading | Delivery Location Odometer Reading | Actual Distance Total | Additional KM | Additional Vehicle Charge | Customer Refund | |
| 1 | 60 | 60 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Payment Pending | 10-03-2026 12:46:11 PM |
| Sl No | Action | Operator Name | Filling Station | Approved Time | Image | Trip Number | Admin Entry/Not | KM From | KM To | Distance (in KM) |
|---|
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|
| Sorry, no Connected Booking found |
| Booking Information | |||
| Customer Name | Midhun | Mobile No. | 9494356380 |
| Booking ID | 1841 | Invoice No. | |
| Invoice Date | 20/03/2026 | Water Tanker Type | 15000 - 20000 Litre Tanker |
| Total Qty. Booked (L) | 20000 | Received Amount (Rs) | 3,700.00 |
| Customer Refund Summary | |
| Non Delivered Water Quantity (Booked − Delivered) in KL | 20 |
| Rate Per Kilolitre (Rs) | ₹ 180.00 |
| Water Charge Refund in Rs (Non Delivered × Kilolitre Rate) | ₹ 3,600.00 |
| Pumping Charge Refund (Rs) | ₹ 100.00 |
| Addl. Kilometre Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Total Refund (Rs) | ₹ 3,700.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Payment Pending | 10-03-2026 12:46:11 PM |