Driver Assignment Log Log of bookings assigned to driver

Assignment log of Midhun (KL18G5606)

Sl No Assigned On Assignment Status Booking ID Customer Name Booking Amt Current Booking Status
601 09/05/2019 05:31:02 PM Accepted 186 Abida Beevi M 3540.00 Vendor Payment Pending
602 09/05/2019 10:00:02 AM Timeout 178 Thakkaram 3540.00 Vendor Payment Pending
603 08/05/2019 03:30:02 PM Timeout 165 HARVEST CATERERS PVT LTD 3540.00 Vendor Payment Pending
604 07/05/2019 02:47:17 PM Timeout 158 Anandhu 3540.00 Booking cancelled - Technical reason
605 07/05/2019 08:48:02 AM Timeout 153 RADHAKRISHNAN POTTY 3540.00 Vendor Payment Pending
606 07/05/2019 07:14:02 AM Timeout 147 Sree akshay builders pvt ltd 4720.00 Vendor Payment Pending
607 06/05/2019 04:28:02 PM Timeout 145 VIGIL DS 3540.00 Vendor Payment Pending
608 06/05/2019 08:01:02 AM Accepted 122 Renjith ar 3540.00 Vendor Payment Pending
609 06/05/2019 07:46:02 AM Timeout 122 Renjith ar 3540.00 Vendor Payment Pending
610 06/05/2019 07:32:01 AM Timeout 122 Renjith ar 3540.00 Vendor Payment Pending
611 06/05/2019 07:21:02 AM Declined 122 Renjith ar 3540.00 Vendor Payment Pending
612 06/05/2019 07:14:02 AM Timeout 122 Renjith ar 3540.00 Vendor Payment Pending
613 06/05/2019 07:08:02 AM Timeout 127 Veni K R 3540.00 Vendor Payment Pending
614 06/05/2019 07:02:01 AM Timeout 128 Thakkaram Restaurent 3540.00 Vendor Payment Pending
615 05/05/2019 10:32:16 AM Timeout 125 Thakkaram Restaurent 3540.00 Vendor Payment Pending
616 04/05/2019 02:18:02 PM Timeout 116 Beeja 3540.00 Vendor Payment Pending
617 04/05/2019 02:06:02 PM Timeout 116 Beeja 3540.00 Vendor Payment Pending
618 04/05/2019 01:56:02 PM Timeout 116 Beeja 3540.00 Vendor Payment Pending
619 04/05/2019 01:36:02 PM Timeout 113 Thulaseedhran Nair 3540.00 Vendor Payment Pending
620 04/05/2019 01:22:02 PM Timeout 113 Thulaseedhran Nair 3540.00 Vendor Payment Pending
621 04/05/2019 07:36:01 AM Accepted 105 Mohandas 3540.00 Vendor Payment Pending
622 02/05/2019 03:52:01 PM Accepted 92 Hotel karthika park 4720.00 Vendor Payment Pending
623 02/05/2019 01:11:02 PM Timeout 86 Jeevan Gopakumar 4720.00 Vendor Payment Pending
624 02/05/2019 11:18:02 AM Accepted 81 Safvan TK 3540.00 Vendor Payment Pending
625 02/05/2019 10:58:02 AM Timeout 81 Safvan TK 3540.00 Vendor Payment Pending