Driver Assignment Log Log of bookings assigned to driver

Assignment log of Prasad (KL01CA6019)

Sl No Assigned On Assignment Status Booking ID Customer Name Booking Amt Current Booking Status
326 28/08/2019 01:00:31 PM Accepted 2478 Renjith M S 3540.00 Vendor Payment Pending
327 28/08/2019 12:06:16 PM Timeout 2479 Uday samudra 3540.00 Completed
328 28/08/2019 07:04:02 AM Accepted 2471 Mohandas 3540.00 Vendor Payment Pending
329 27/08/2019 03:37:16 PM Timeout 2461 Sai 4720.00 Completed
330 27/08/2019 12:23:46 PM Accepted 2456 Rajkumar 3540.00 Completed
331 27/08/2019 10:00:46 AM Accepted 2447 BINDU LAKSHMY B 3540.00 Completed
332 27/08/2019 07:07:02 AM Accepted 2434 Prem Kumar 3540.00 Vendor Payment Pending
333 26/08/2019 02:13:02 PM Accepted 2422 AMANULLA 3540.00 Vendor Payment Pending
334 25/08/2019 10:00:03 AM Accepted 2266 Laly Kumari V 4720.00 Completed
335 24/08/2019 11:12:16 AM Accepted 2349 Olive restaurant 3540.00 Vendor Payment Pending
336 23/08/2019 01:51:31 PM Accepted 2317 V.S.Vishnu Nampoothiri 9440.00 Vendor Payment Pending
337 23/08/2019 11:32:46 AM Accepted 2330 S rajan 4720.00 Vendor Payment Pending
338 23/08/2019 09:00:02 AM Accepted 2320 Jayakumar 3540.00 Vendor Payment Pending
339 23/08/2019 07:01:02 AM Accepted 2305 Sadasivan S 3540.00 Completed
340 22/08/2019 01:12:46 PM Accepted 2298 Manager Thankachan 3540.00 Vendor Payment Pending
341 22/08/2019 01:00:17 PM Accepted 2298 Manager Thankachan 3540.00 Vendor Payment Pending
342 22/08/2019 07:03:02 AM Accepted 2221 Sadanandan nair. P 3540.00 Completed
343 21/08/2019 03:00:16 PM Accepted 2279 Hydrotech energy solutions 3540.00 Completed
344 21/08/2019 12:18:03 PM Accepted 2272 St. Joseph's School Kochuveli 4720.00 Completed
345 21/08/2019 12:14:17 PM Timeout 2272 St. Joseph's School Kochuveli 4720.00 Completed
346 21/08/2019 12:11:02 PM Timeout 2272 St. Joseph's School Kochuveli 4720.00 Completed
347 21/08/2019 12:07:17 PM Timeout 2272 St. Joseph's School Kochuveli 4720.00 Completed
348 21/08/2019 10:00:16 AM Accepted 2224 Sunil sathyan 3540.00 Completed
349 21/08/2019 07:03:03 AM Accepted 2264 Raveendran Nair A 3540.00 Vendor Payment Pending
350 20/08/2019 01:00:31 PM Accepted 2249 Paaykappal 3540.00 Completed