Driver Assignment Log Log of bookings assigned to driver

Assignment log of Prasad (KL01CA6019)

Sl No Assigned On Assignment Status Booking ID Customer Name Booking Amt Current Booking Status
451 05/07/2019 11:56:03 AM Accepted 1268 Vinu John 3540.00 Completed
452 04/07/2019 11:48:02 AM Accepted 1248 Soman K 4720.00 Completed
453 04/07/2019 10:00:03 AM Accepted 1245 Vignesh VN 3540.00 Completed
454 03/07/2019 04:51:03 PM Timeout 1239 Swaroop. Np 3540.00 Completed
455 03/07/2019 11:25:03 AM Accepted 1229 Bindhu.M 3540.00 Completed
456 03/07/2019 11:15:02 AM Timeout 1229 Bindhu.M 3540.00 Completed
457 03/07/2019 07:07:02 AM Accepted 1215 Subodh Kumar 3540.00 Completed
458 02/07/2019 04:16:46 PM Timeout 1187 Anish R 3540.00 Completed
459 02/07/2019 10:00:03 AM Accepted 1174 Suresh Kumar 4720.00 Completed
460 01/07/2019 03:41:02 PM Timeout 1189 Nagarajan P 3540.00 Completed
461 01/07/2019 09:51:02 AM Accepted 1176 Rings by annie 4720.00 Completed
462 30/06/2019 10:00:03 AM Accepted 1156 Srii Saravana Bhavan 3540.00 Vendor Payment Pending
463 29/06/2019 02:16:02 PM Accepted 1145 Sunil 3540.00 Completed
464 29/06/2019 09:12:02 AM Accepted 1131 Ajayakumar 7080.00 Vendor Payment Pending
465 28/06/2019 01:00:47 PM Accepted 1116 Rahul r s 4720.00 Completed
466 28/06/2019 10:01:02 AM Accepted 1086 Sethu Madhavan K 3540.00 Completed
467 28/06/2019 07:04:02 AM Accepted 1109 Manju Jyothy 4720.00 Vendor Payment Pending
468 27/06/2019 03:00:31 PM Accepted 1081 Annie 3540.00 Booking cancelled - Technical reason
469 27/06/2019 08:29:02 AM Timeout 1083 Raju 3540.00 Completed
470 26/06/2019 10:00:03 AM Accepted 1053 Sut Royal Hospital 10620.00 Completed
471 25/06/2019 01:28:02 PM Accepted 1044 Sanith.R 3540.00 Completed
472 25/06/2019 11:02:02 AM Timeout 971 Viswanathan v 3540.00 Completed
473 24/06/2019 03:00:03 PM Accepted 1024 Unnikrishnan Nair V 4720.00 Completed
474 24/06/2019 11:51:02 AM Timeout 1022 Rahumathulla 3540.00 Completed
475 23/06/2019 03:14:02 PM Accepted 1007 steampot restaurant 3540.00 Vendor Payment Pending