Driver Assignment Log Log of bookings assigned to driver

Assignment log of Prasad (KL01CA6019)

Sl No Assigned On Assignment Status Booking ID Customer Name Booking Amt Current Booking Status
201 23/10/2019 01:00:46 PM Accepted 3842 Sbibu Lopez 3570.00 Customer cancelled
202 23/10/2019 09:58:16 AM Accepted 3838 Uday samudra 3570.00 Completed
203 22/10/2019 10:01:02 AM Accepted 3804 Nadeem 10710.00 Completed
204 21/10/2019 03:27:17 PM Timeout 3803 Rings by annie 7140.00 Completed
205 20/10/2019 03:00:31 PM Accepted 3785 Neew amma restaurant 3570.00 Vendor Payment Pending
206 20/10/2019 07:02:02 AM Accepted 3768 Anila chandran 3570.00 Vendor Payment Pending
207 19/10/2019 01:00:03 PM Accepted 3759 K Muthuraman 3570.00 Completed
208 19/10/2019 07:02:02 AM Accepted 3742 Gopakumar K 3570.00 Completed
209 18/10/2019 01:00:03 PM Accepted 3737 Asokan 3570.00 Completed
210 17/10/2019 03:01:16 PM Accepted 3716 Varghes Benjaman 3570.00 Completed
211 17/10/2019 07:06:02 AM Accepted 3706 Mohandas 3570.00 Completed
212 16/10/2019 03:44:31 PM Accepted 3686 Hydrotech energy solutions 3570.00 Completed
213 16/10/2019 01:10:16 PM Accepted 3681 Hydrotech energy solutions 3570.00 Completed
214 16/10/2019 10:15:02 AM Accepted 3672 Vishnu 3570.00 Completed
215 16/10/2019 07:00:02 AM Timeout 3658 Sivaprasad 3570.00 Booking cancelled - Technical reason
216 15/10/2019 02:10:02 PM Accepted 3641 Vijayababu.P 4760.00 Completed
217 15/10/2019 11:29:47 AM Accepted 3642 Sreekumaran nair 3570.00 Completed
218 15/10/2019 09:18:02 AM Accepted 3633 RAJESH KUMAR 3570.00 Completed
219 14/10/2019 01:00:17 PM Accepted 3612 P M H MANNANTHALA 3570.00 Completed
220 13/10/2019 03:00:16 PM Timeout 3594 steampot restaurant 3570.00 Vendor Payment Pending
221 12/10/2019 03:00:16 PM Timeout 3580 TRIVANDRUM CULTURAL CENTRE 3570.00 Vendor Payment Pending
222 30/09/2019 03:48:16 PM Timeout 3287 Sudheer J 4720.00 Vendor Payment Pending
223 30/09/2019 10:00:31 AM Timeout 3216 Soman 3540.00 Completed
224 30/09/2019 07:01:03 AM Timeout 3270 Shinu joseph 3540.00 Vendor Payment Pending
225 29/09/2019 01:10:02 PM Timeout 3265 NANDU 3540.00 Vendor Payment Pending