Driver Assignment Log Log of bookings assigned to driver

Assignment log of MANOJ C (KL01CC4739)

Sl No Assigned On Assignment Status Booking ID Customer Name Booking Amt Current Booking Status
3851 10/10/2019 11:02:16 AM Accepted 3538 Sachin 3570.00 Vendor Payment Pending
3852 10/10/2019 08:51:16 AM Timeout 3535 Nibu k thomas 3570.00 Vendor Payment Pending
3853 09/10/2019 04:19:02 PM Accepted 3512 Hajamaideen S 3570.00 Vendor Payment Pending
3854 09/10/2019 01:01:02 PM Accepted 3503 Manoj 3570.00 Vendor Payment Pending
3855 08/10/2019 04:39:47 PM Accepted 3475 Mohanan Nair T 3570.00 Completed
3856 08/10/2019 02:27:17 PM Accepted 3492 Grand olive restaurant 3570.00 Vendor Payment Pending
3857 08/10/2019 07:02:02 AM Accepted 3475 Mohanan Nair T 3570.00 Completed
3858 07/10/2019 11:04:16 AM Accepted 3462 Anjana 3570.00 Vendor Payment Pending
3859 06/10/2019 03:00:47 PM Accepted 3443 Thanooja 4760.00 Completed
3860 06/10/2019 07:07:02 AM Accepted 3438 Mohandas 3570.00 Completed
3861 05/10/2019 03:39:02 PM Accepted 3401 U. Viswanathan 4760.00 Completed
3862 05/10/2019 01:00:17 PM Accepted 3421 Chandran 3570.00 Completed
3863 05/10/2019 08:00:17 AM Accepted 3379 Mary Shruthi Raj 3570.00 Completed
3864 04/10/2019 03:00:31 PM Accepted 3395 Magic Planet 3570.00 Completed
3865 04/10/2019 02:16:03 PM Timeout 3389 Rohini restarant 3570.00 Completed
3866 04/10/2019 11:29:16 AM Accepted 3386 Uday samudra 3570.00 Completed
3867 03/10/2019 01:00:17 PM Accepted 3304 Sudha Kumari V 3570.00 Completed
3868 02/10/2019 10:00:16 AM Accepted 3339 Raghuvaran Nair 3570.00 Completed
3869 01/10/2019 04:05:02 PM Timeout 3327 Al farooq 3570.00 Vendor Payment Pending
3870 01/10/2019 11:13:17 AM Accepted 3312 Halais Dum Biriyani 3570.00 Completed
3871 01/10/2019 07:00:03 AM Accepted 3285 Johnson Antony 3540.00 Vendor Payment Pending
3872 30/09/2019 06:00:02 PM Timeout 3285 Johnson Antony 3540.00 Vendor Payment Pending
3873 30/09/2019 10:04:02 AM Accepted 3216 Soman 3540.00 Completed
3874 30/09/2019 07:02:03 AM Timeout 3277 Sajjad 3540.00 Vendor Payment Pending
3875 29/09/2019 10:04:02 AM Accepted 3205 Gopakumaran Nair K 3540.00 Vendor Payment Pending