Driver Assignment Log Log of bookings assigned to driver

Assignment log of MANOJ C (KL01CC4739)

Sl No Assigned On Assignment Status Booking ID Customer Name Booking Amt Current Booking Status
3901 16/09/2019 10:00:32 AM Accepted 2930 Rakesh K R 4720.00 Completed
3902 15/09/2019 01:00:17 PM Accepted 2923 G Chandran 3540.00 Vendor Payment Pending
3903 14/09/2019 03:20:02 PM Accepted 2908 Ani DS 3540.00 Completed
3904 14/09/2019 03:01:02 PM Accepted 2908 Ani DS 3540.00 Completed
3905 14/09/2019 12:53:17 PM Accepted 2912 Shyam 3540.00 Booking cancelled - Technical reason
3906 14/09/2019 07:50:17 AM Accepted 2903 Uday samudra 3540.00 Vendor Payment Pending
3907 13/09/2019 04:17:03 PM Timeout 2897 Magic Planet 3540.00 Vendor Payment Pending
3908 12/09/2019 01:53:17 PM Accepted 2891 Rajamony 3540.00 Vendor Payment Pending
3909 12/09/2019 07:02:02 AM Accepted 2882 Mohandas 3540.00 Vendor Payment Pending
3910 11/09/2019 11:48:16 AM Timeout 2874 Uday samudra 3540.00 Vendor Payment Pending
3911 10/09/2019 04:20:17 PM Timeout 2870 Rajalekshmi 3540.00 Completed
3912 10/09/2019 04:17:02 PM Timeout 2870 Rajalekshmi 3540.00 Completed
3913 10/09/2019 04:13:03 PM Timeout 2870 Rajalekshmi 3540.00 Completed
3914 10/09/2019 04:10:02 PM Timeout 2866 Remla chrispan Justus 3540.00 Completed
3915 10/09/2019 04:06:17 PM Timeout 2870 Rajalekshmi 3540.00 Completed
3916 10/09/2019 12:08:02 PM Accepted 2866 Remla chrispan Justus 3540.00 Completed
3917 10/09/2019 07:01:03 AM Accepted 2847 Caffe primo 7080.00 Vendor Payment Pending
3918 09/09/2019 02:07:31 PM Accepted 2843 Unnikrishnan Nair V 3540.00 Vendor Payment Pending
3919 09/09/2019 10:15:32 AM Accepted 2834 Jayasankar. MR 3540.00 Vendor Payment Pending
3920 08/09/2019 11:37:16 AM Accepted 2810 Nagamani 3540.00 Vendor Payment Pending
3921 08/09/2019 07:06:02 AM Accepted 2804 Sajjad 3540.00 Completed
3922 07/09/2019 03:41:32 PM Accepted 2767 Arun 3540.00 Completed
3923 07/09/2019 12:54:31 PM Accepted 2772 Sasi 3540.00 Completed
3924 07/09/2019 09:41:16 AM Accepted 2761 Nabeel 3540.00 Completed
3925 07/09/2019 07:01:03 AM Accepted 2663 SK Harimohan 3540.00 Vendor Payment Pending