Driver Assignment Log Log of bookings assigned to driver

Assignment log of MANOJ C (KL01CC4739)

Sl No Assigned On Assignment Status Booking ID Customer Name Booking Amt Current Booking Status
4026 11/06/2019 11:41:02 AM Timeout 756 RAJ MOHAN M S 3540.00 Completed
4027 10/06/2019 01:00:02 PM Accepted 737 Halais Dum Biriyani 3540.00 Completed
4028 10/06/2019 07:01:02 AM Accepted 724 Hency Mol Joseph 3540.00 Booking cancelled - Technical reason
4029 09/06/2019 04:04:16 PM Accepted 716 Vishnu 3540.00 Completed
4030 09/06/2019 03:20:02 PM Timeout 718 Jiby 3540.00 Vendor Payment Pending
4031 09/06/2019 10:00:02 AM Accepted 705 Sasidharakurup 3540.00 Completed
4032 08/06/2019 02:12:46 PM Accepted 687 Prince Antony 3540.00 Completed
4033 08/06/2019 10:00:02 AM Accepted 686 Murukan 3540.00 Vendor Payment Pending
4034 07/06/2019 01:00:31 PM Accepted 665 Dhanyaabi 3540.00 Completed
4035 06/06/2019 01:00:31 PM Accepted 655 Halais Dum Biriyani 3540.00 Completed
4036 06/06/2019 07:00:02 AM Accepted 646 Chandran S 3540.00 Completed
4037 05/06/2019 01:18:02 PM Accepted 637 Aneesh v s 3540.00 Completed
4038 04/06/2019 05:56:02 PM Accepted 619 Lal 3540.00 Completed
4039 04/06/2019 01:47:02 PM Accepted 616 Suresh kumar 3540.00 Completed
4040 04/06/2019 10:03:02 AM Accepted 583 Abhishek Prasannan 4720.00 Booking cancelled - Technical reason
4041 03/06/2019 04:09:01 PM Accepted 592 RAJAN.C 7080.00 Vendor Payment Pending
4042 03/06/2019 01:23:02 PM Accepted 591 Shami 3540.00 Vendor Payment Pending
4043 02/06/2019 05:49:02 PM Accepted 574 The olive restaurant 3540.00 Completed
4044 02/06/2019 01:00:02 PM Accepted 560 Halais Dum Biriyani 7080.00 Completed
4045 02/06/2019 07:16:02 AM Accepted 563 The olive restaurant 3540.00 Completed
4046 01/06/2019 04:00:16 PM Accepted 544 Halais Dum Biriyani 3540.00 Completed
4047 01/06/2019 11:36:01 AM Accepted 542 Halais Dum Biriyani 3540.00 Vendor Payment Pending
4048 01/06/2019 07:01:02 AM Accepted 513 Prajith 3540.00 Vendor Payment Pending
4049 30/05/2019 04:10:02 PM Accepted 499 Arun vinod 4720.00 Vendor Payment Pending
4050 30/05/2019 10:00:02 AM Accepted 478 Nanda kumar 4720.00 Vendor Payment Pending