Driver Assignment Log Log of bookings assigned to driver

Assignment log of Satheeshan (KL57E8363)

Sl No Assigned On Assignment Status Booking ID Customer Name Booking Amt Current Booking Status
226 08/09/2019 07:57:02 AM Accepted 2766 Praseena K 3540.00 Vendor Payment Pending
227 08/09/2019 07:53:47 AM Timeout 2805 Sajjad 3540.00 Completed
228 07/09/2019 04:31:46 PM Accepted 2791 Udayan arjun 3540.00 Vendor Payment Pending
229 07/09/2019 04:14:46 PM Accepted 2766 Praseena K 3540.00 Vendor Payment Pending
230 07/09/2019 10:29:31 AM Accepted 2736 Udayan arjun 3540.00 Vendor Payment Pending
231 07/09/2019 07:59:31 AM Accepted 2758 Cake world 3540.00 Completed
232 06/09/2019 02:57:16 PM Accepted 2728 Sndp pothencode branch 3540.00 Completed
233 06/09/2019 11:26:02 AM Accepted 2716 Sandheep 3540.00 Completed
234 05/09/2019 05:10:17 PM Accepted 2699 Thakkaram 3540.00 Vendor Payment Pending
235 05/09/2019 12:56:17 PM Accepted 2665 Baby Sarojam 3540.00 Booking cancelled - Technical reason
236 05/09/2019 07:30:16 AM Timeout 2669 Jayakumar 4720.00 Completed
237 04/09/2019 10:00:16 AM Accepted 2573 Jayaprakash 7080.00 Completed
238 03/09/2019 02:16:31 PM Accepted 2612 Unnikrishnan Nair V 3540.00 Completed
239 03/09/2019 10:00:03 AM Accepted 2612 Unnikrishnan Nair V 3540.00 Completed
240 02/09/2019 03:07:17 PM Timeout 2599 Uday samudra 3540.00 Completed
241 01/09/2019 12:50:16 PM Accepted 2586 Uday samudra 3540.00 Completed
242 31/08/2019 04:01:16 PM Accepted 2572 SILPA PROJECTS AND INFRA STRUCTURE I PVT LTD 4720.00 Vendor Payment Pending
243 31/08/2019 10:00:16 AM Accepted 2516 Akhila p s 3540.00 Vendor Payment Pending
244 30/08/2019 02:57:02 PM Accepted 2536 Manojkumar S 3540.00 Vendor Payment Pending
245 29/08/2019 03:00:31 PM Accepted 2504 Hotel Karthika Park 10620.00 Completed
246 29/08/2019 11:35:17 AM Accepted 2500 Thulaseedharan 3540.00 Completed
247 29/08/2019 07:02:02 AM Accepted 2484 Arunraj 3540.00 Vendor Payment Pending
248 28/08/2019 12:10:02 PM Accepted 2479 Uday samudra 3540.00 Completed
249 28/08/2019 07:03:02 AM Accepted 2462 Sudhir kumar 3540.00 Vendor Payment Pending
250 27/08/2019 12:08:31 PM Accepted 2443 Sudeesh kumar.R 3540.00 Vendor Payment Pending