Driver Assignment Log Log of bookings assigned to driver

Assignment log of Satheeshan (KL57E8363)

Sl No Assigned On Assignment Status Booking ID Customer Name Booking Amt Current Booking Status
201 26/09/2019 03:00:31 PM Accepted 3165 MURALI 3540.00 Completed
202 26/09/2019 10:00:16 AM Accepted 3186 RDS Project Ltd. 3540.00 Completed
203 26/09/2019 09:39:16 AM Timeout 3188 Pravin 3540.00 Completed
204 25/09/2019 03:00:16 PM Accepted 3163 Udayakumar 3540.00 Completed
205 25/09/2019 07:01:03 AM Accepted 3146 Manoj R 3540.00 Completed
206 24/09/2019 03:35:31 PM Accepted 3138 steampot restaurant 3540.00 Completed
207 23/09/2019 02:01:02 PM Accepted 3114 Shibukumar 3540.00 Completed
208 23/09/2019 07:29:02 AM Accepted 3104 Mohandas 3540.00 Vendor Payment Pending
209 22/09/2019 10:00:16 AM Accepted 3080 Gireesh kumar.K 3540.00 Vendor Payment Pending
210 21/09/2019 04:23:02 PM Timeout 3081 The olive restaurant 3540.00 Vendor Payment Pending
211 21/09/2019 10:00:17 AM Accepted 3064 Uday samudra 3540.00 Completed
212 20/09/2019 12:35:17 PM Accepted 3054 Cleanplus apparel industries 3540.00 Vendor Payment Pending
213 20/09/2019 07:02:03 AM Accepted 3035 GKHaridas 3540.00 Vendor Payment Pending
214 18/09/2019 03:12:17 PM Accepted 3012 Swapna R, 3540.00 Vendor Payment Pending
215 18/09/2019 11:01:02 AM Accepted 3000 Rajagopal 3540.00 Vendor Payment Pending
216 18/09/2019 09:28:17 AM Timeout 2988 Uniquez 3540.00 Vendor Payment Pending
217 17/09/2019 03:00:03 PM Accepted 2963 Indhu Gireesh 4720.00 Completed
218 17/09/2019 07:26:03 AM Accepted 2962 Mohandas 3540.00 Vendor Payment Pending
219 16/09/2019 11:46:16 AM Accepted 2944 Cake world 3540.00 Vendor Payment Pending
220 15/09/2019 01:00:03 PM Accepted 2927 Ajith N Nair 3540.00 Vendor Payment Pending
221 14/09/2019 03:47:16 PM Accepted 2914 Unnikrishnan Nair V 3540.00 Vendor Payment Pending
222 14/09/2019 03:00:03 PM Accepted 2908 Ani DS 3540.00 Completed
223 14/09/2019 07:00:04 AM Accepted 2894 Subodh Kumar 3540.00 Vendor Payment Pending
224 09/09/2019 02:07:46 PM Accepted 2836 Shaji p 3540.00 Vendor Payment Pending
225 09/09/2019 10:00:16 AM Accepted 2832 Murugan s 3540.00 Vendor Payment Pending