Success!

Synced successfully

Filter

Transaction status

Sl No Name App No. Reg No. Amount Status Date Action
1 praveen 1167 SKAUVS1234 ₹9000 Failed 17-10-2024
2 prince 1166 SKAUBS0096 ₹10400 Failed 23-07-2024
3 prince 1166 SKAUBS0096 ₹10400 Failed 23-07-2024
4 prince 1166 SKAUBS0096 ₹10400 Failed 23-07-2024
5 prince 1166 SKAUBS0096 ₹10400 Failed 23-07-2024
6 prince 1166 SKAUBS0096 ₹10400 Failed 23-07-2024
7 prince 1166 SKAUBS0096 ₹10400 Failed 23-07-2024
8 prince 1166 SKAUBS0096 ₹10400 Failed 23-07-2024
9 Anjali Sumesh 1164 SKAUVS1264 ₹10400 Failed 24-06-2024
10 test Revathy 1163 SKAUVS1262 ₹12400 Failed 22-06-2024
11 test Revathy 1163 SKAUVS1262 ₹12400 Failed 22-06-2024
12 test Revathy 1163 SKAUVS1262 ₹12400 Failed 22-06-2024
13 test 1162 KL011234 ₹18400 Failed 20-06-2024
14 compact 1160 KL01A3333 ₹10400 Failed 16-04-2020
15 compact 1160 KL01A3333 ₹10400 Failed 16-04-2020
16 HARILAL B 1061 KL22L6425 ₹10400 Failed 05-02-2020
17 HARILAL B 1063 KL22J8646 ₹18400 Failed 05-02-2020
18 HARILAL B 1064 KL22J1444 ₹12400 Failed 05-02-2020
19 HARILAL B 1064 KL22J1444 ₹12400 Failed 05-02-2020
20 AMAL M 1088 KL 01 CM 2096 ₹10400 Failed 04-02-2020
21 SURJITH U 1066 KL01CG5979 ₹10400 Failed 04-02-2020
22 SURJITH U 1067 KL01BJ75 ₹10400 Failed 04-02-2020
23 KRISHNAKUMAR M 1144 KL21U0665 ₹12400 Failed 04-02-2020
24 RAJESH S 1062 KL07CJ3823 ₹10400 Failed 03-02-2020
25 RAJESH S 1072 KL22N1175 ₹10400 Failed 03-02-2020
Display / Page