| Name: | Haroon |
| Ward Name: | Chala |
| Address: | Ahormanakkal |
| Landmark: | trivandrum |
| Mobile No.: | 1234567899 |
| Email: | revathytravansoft@gmail.com |
| Alternate Mobile No: | 8138094501 |
| GST No.: |
| Date: | 14/08/2025 |
| Timeslot: | 10:00:00-13:00:00 |
| Type of Water: | Drinking |
| Water Quantity: | 5000 |
| Vehicle Capacity Group: | 5000 Litre Tanker_22 |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 1 |
| Width of the road: | 4m |
| Additional pumping required?: | No |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | KL Based |
| Account Name: | revathy |
| Account No.: | 2345678999 |
| IFSC Code: | SBIN0070119 |
| Bank Name: | State Bank of India |
| Branch Name: | NEENDOOR |
| Vehicle No: | KL01A5050 |
| Driver Name: | Dave |
| Driver Mob No: | 9995203714 |
| Owner Name: | TestOne |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Trip No. | Details of Amount Collected | Actual Amount Calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance between ward and vendor point | Maximun Distance | Additional Distance | Additional Rate per KM | Additional Charge | Vending Point Odometer Reading | Delivery Location Odometer Reading | Actual Distance Total | Additional KM | Additional Vehicle Charge | Customer Refund | |
| 1 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 5809 | 2588 | 0 | -60 | 0.00 | 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Booking cancelled - Technical reason | dsfasf a | 04-12-2025 10:14:37 PM |
| 2 | In Progress | 14-08-2025 06:03:37 PM | |
| 3 | Vendor Assigned | 14-08-2025 06:02:46 PM | |
| 4 | Pending Vendor Assignment | we | 14-08-2025 06:02:25 PM |
| 5 | Payment Completed | 14-08-2025 05:57:40 PM | |
| 6 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 14-08-2025 12:32:31 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-08-2025 12:31 PM | Admin | Assigned to Dave-KL01A5050 | ||
| 2 | 14-08-2025 12:28 PM | Admin | Assigned to Dave-KL01A5050 |
| Sorry, no Connected Booking found |
| Booking Information | |||
| Customer Name | Haroon | Mobile No. | 1234567899 |
| Booking ID | 1823 | Invoice No. | 000400 |
| Invoice Date | 14/08/2025 | Water Tanker Type | 5000 Litre Tanker_22 |
| Total Qty. Booked (L) | 5000 | Received Amount (Rs) | 375.00 |
| Water Tanker Trip Details | ||||||||
| Sl No | Vehicle No. | Delivery Date | Sub Booking ID | Capacity (L) | Water Charge (Rs) | Addl. Km Charge (Rs) | Pumping Charge (Rs) | Total (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL01A5050 | 14/08/2025 | 1824 | 5000 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| Water Delivery Total | 5000 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | |||
| Customer Refund Summary | |
| Non Delivered Water Quantity (Booked − Delivered) in KL | 0 |
| Rate Per Kilolitre (Rs) | ₹ 75.00 |
| Water Charge Refund in Rs (Non Delivered × Kilolitre Rate) | ₹ 0.00 |
| Pumping Charge Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Addl. Kilometre Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Total Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odometer End Capturing |
Reading: 2588 Loc: 9.686461, 76.503839 |
14-08-2025 06:48:51 AM | |
| 2 | Odometer Start Capturing |
Reading: 5809 Loc: 9.686461, 76.503839 |
14-08-2025 06:48:19 AM | |
| 3 | Booking cancelled - Technical reason | dsfasf a | 04-12-2025 10:14:37 PM | |
| 4 | In Progress | 14-08-2025 06:03:37 PM | ||
| 5 | Vendor Assigned | 14-08-2025 06:02:46 PM | ||
| 6 | Pending Vendor Assignment | we | 14-08-2025 06:02:25 PM | |
| 7 | Payment Completed | 14-08-2025 05:57:40 PM | ||
| 8 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 14-08-2025 12:32:31 PM |