| Name: | Test |
| Ward Name: | Akkulam |
| Address: | Test |
| Landmark: | Test |
| Mobile No.: | 9061014814 |
| Email: | test@gmail.com |
| Alternate Mobile No: | |
| GST No.: |
| Date: | 13/11/2024 |
| Timeslot: | 07:00:00-10:00:00 |
| Type of Water: | Drinking |
| Water Quantity: | 5000 |
| Vehicle Capacity Group: | 5000 Litre Tanker |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 0 |
| Width of the road: | 4m |
| Additional pumping required?: | No |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | KL Based |
| Account Name: | Test |
| Account No.: | 234323456788 |
| IFSC Code: | SBDIN000213 |
| Bank Name: | Test |
| Branch Name: | Test |
| Vehicle No: | KL01A5050 |
| Driver Name: | Dave |
| Driver Mob No: | 9995203714 |
| Owner Name: | TestOne |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Trip No. | Details of Amount Collected | Actual Amount Calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance between ward and vendor point | Maximun Distance | Additional Distance | Additional Rate per KM | Additional Charge | Vending Point Odometer Reading | Delivery Location Odometer Reading | Actual Distance Total | Additional KM | Additional Vehicle Charge | Customer Refund | |
| 1 | 100 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 2000 | 2100 | 0 | -60 | 0.00 | 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 14-11-2024 01:01:29 AM | |
| 2 | In Progress | 14-11-2024 12:45:52 AM | |
| 3 | Vendor Assigned | 13-11-2024 01:32:03 PM | |
| 4 | Pending Vendor Assignment | 13-11-2024 01:04:02 PM | |
| 5 | Payment Completed | 13-11-2024 12:58:12 PM | |
| 6 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 13-11-2024 08:01:16 AM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63843 | System | 375.00 | 12-11-2024 08:28 PM | Attempt Not Completed |
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|
| Sorry, no Connected Booking found |
| Booking Information | |||
| Customer Name | Test | Mobile No. | 9061014814 |
| Booking ID | 1704 | Invoice No. | 000363 |
| Invoice Date | 13/11/2024 | Water Tanker Type | 5000 Litre Tanker_22 |
| Total Qty. Booked (L) | 5000 | Received Amount (Rs) | 375.00 |
| Water Tanker Trip Details | ||||||||
| Sl No | Vehicle No. | Delivery Date | Sub Booking ID | Capacity (L) | Water Charge (Rs) | Addl. Km Charge (Rs) | Pumping Charge (Rs) | Total (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL01A5050 | 13/11/2024 | 1705 | 5000 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| Water Delivery Total | 5000 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | |||
| Customer Refund Summary | |
| Non Delivered Water Quantity (Booked − Delivered) in KL | 0 |
| Rate Per Kilolitre (Rs) | ₹ 75.00 |
| Water Charge Refund in Rs (Non Delivered × Kilolitre Rate) | ₹ 0.00 |
| Pumping Charge Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Addl. Kilometre Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Total Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 14-11-2024 01:01:29 AM | ||
| 2 | Total distance travelled | 200 Km | ||
| 3 | Odometer End Capturing |
Reading: 2100 Loc: 12.1397033, 75.2362381 |
13-11-2024 08:29:33 AM | |
| 4 | Odometer Start Capturing |
Reading: 2000 Loc: 12.1397033, 75.2362381 |
13-11-2024 08:29:15 AM | |
| 5 | In Progress | 14-11-2024 12:45:52 AM | ||
| 6 | Vendor Assigned | 13-11-2024 01:32:03 PM | ||
| 7 | Pending Vendor Assignment | 13-11-2024 01:04:02 PM | ||
| 8 | Payment Completed | 13-11-2024 12:58:12 PM | ||
| 9 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 13-11-2024 08:01:16 AM |