| Name: | Hamid |
| Ward Name: | Chala |
| Address: | Ahormanakkal |
| Landmark: | trivandrum |
| Mobile No.: | 1234567899 |
| Email: | revathytravansoft@gmail.com |
| Alternate Mobile No: | |
| GST No.: |
| Date: | 07/05/2025 |
| Timeslot: | 13:00:00-15:00:00 |
| Type of Water: | Drinking |
| Water Quantity: | 5000 |
| Vehicle Capacity Group: | 5000 Litre Tanker_22 |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 0 |
| Width of the road: | 4m |
| Additional pumping required?: | No |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | KL Based |
| Account Name: | revathy |
| Account No.: | 2345678999 |
| IFSC Code: | SBIN0070119 |
| Bank Name: | State Bank of India |
| Branch Name: | NEENDOOR |
| Vehicle No: | KL01A5050 |
| Driver Name: | Dave |
| Driver Mob No: | 9995203714 |
| Owner Name: | TestOne |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Trip No. | Details of Amount Collected | Actual Amount Calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance between ward and vendor point | Maximun Distance | Additional Distance | Additional Rate per KM | Additional Charge | Vending Point Odometer Reading | Delivery Location Odometer Reading | Actual Distance Total | Additional KM | Additional Vehicle Charge | Customer Refund | |
| 1 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | ee | 07-05-2025 08:56:15 PM |
| 2 | Vendor Assigned | 07-05-2025 08:55:29 PM | |
| 3 | Pending Vendor Assignment | 07-05-2025 08:34:02 PM | |
| 4 | Payment Completed | 07-05-2025 08:28:30 PM | |
| 5 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 07-05-2025 03:25:04 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|
| Sl No | Action | Operator Name | Filling Station | Approved Time | Image | Trip Number | Admin Entry/Not | KM From | KM To | Distance (in KM) |
|---|
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|
| Sorry, no Connected Booking found |
| Booking Information | |||
| Customer Name | Hamid | Mobile No. | 1234567899 |
| Booking ID | 1778 | Invoice No. | 000392 |
| Invoice Date | 07/05/2025 | Water Tanker Type | 5000 Litre Tanker_22 |
| Total Qty. Booked (L) | 20000 | Received Amount (Rs) | 1,500.00 |
| Water Tanker Trip Details | ||||||||
| Sl No | Vehicle No. | Delivery Date | Sub Booking ID | Capacity (L) | Water Charge (Rs) | Addl. Km Charge (Rs) | Pumping Charge (Rs) | Total (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL01A5050 | - | 1779 | 5000 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| 2 | KL01A5050 | - | 1780 | 5000 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| 3 | KL01A5050 | - | 1782 | 5000 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| 4 | KL01A5050 | - | 1781 | 5000 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| Water Delivery Total | 20000 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |||
| Customer Refund Summary | |
| Non Delivered Water Quantity (Booked − Delivered) in KL | 0 |
| Rate Per Kilolitre (Rs) | ₹ 75.00 |
| Water Charge Refund in Rs (Non Delivered × Kilolitre Rate) | ₹ 0.00 |
| Pumping Charge Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Addl. Kilometre Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Total Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | ee | 07-05-2025 08:56:15 PM | |
| 2 | Vendor Assigned | 07-05-2025 08:55:29 PM | ||
| 3 | Pending Vendor Assignment | 07-05-2025 08:34:02 PM | ||
| 4 | Payment Completed | 07-05-2025 08:28:30 PM | ||
| 5 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 07-05-2025 03:25:04 PM |