| Name: | Arav |
| Ward Name: | Chala |
| Address: | Ahormanakkal |
| Landmark: | trivandrum |
| Mobile No.: | 1234567899 |
| Email: | revathytravansoft@gmail.com |
| Alternate Mobile No: | 8138094501 |
| GST No.: |
| Date: | 12/05/2026 |
| Timeslot: | 07:00:00-19:00:00 |
| Type of Water: | Drinking |
| Water Quantity: | 4000 |
| Vehicle Capacity Group: | 5000 Litre Tanker |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 0 |
| Width of the road: | 6m |
| Additional pumping required?: | No |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | KL Based |
| Account Name: | revathy |
| Account No.: | 2345678999 |
| IFSC Code: | SBIN0070119 |
| Bank Name: | State Bank of India |
| Branch Name: | NEENDOOR |
| Vehicle No: | KL01A5050 |
| Driver Name: | Dave |
| Driver Mob No: | 9995203714 |
| Owner Name: | TestOne |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Trip No. | Details of Amount Collected | Actual Amount Calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance between ward and vendor point | Maximun Distance | Additional Distance | Additional Rate per KM | Additional Charge | Vending Point Odometer Reading | Delivery Location Odometer Reading | Actual Distance Total | Additional KM | Additional Vehicle Charge | Customer Refund | |
| 1 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 2356 | 3690 | 0 | -60 | 0.00 | 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 12-05-2026 10:11:51 AM | |
| 2 | In Progress | 12-05-2026 10:10:00 AM | |
| 3 | Vendor Assigned | 12-05-2026 10:07:05 AM | |
| 4 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 12-05-2026 10:06:47 AM | |
| 5 | Pending Vendor Assignment | 12-05-2026 10:06:02 AM | |
| 6 | Payment Completed | 12-05-2026 10:00:30 AM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65214 | System | 300 | 12-05-2026 10:00 AM | Payment Success Change Transaction |
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-05-2026 02:31 PM | Admin | Assigned to Dave-KL01A5050 |
| Sorry, no Connected Booking found |
| Booking Information | |||
| Customer Name | Arav | Mobile No. | 1234567899 |
| Booking ID | 1852 | Invoice No. | 000406 |
| Invoice Date | 11/05/2026 | Water Tanker Type | 5000 Litre Tanker_22 |
| Total Qty. Booked (L) | 5000 | Received Amount (Rs) | 375.00 |
| Water Tanker Trip Details | ||||||||
| Sl No | Vehicle No. | Delivery Date | Sub Booking ID | Capacity (L) | Water Charge (Rs) | Addl. Km Charge (Rs) | Pumping Charge (Rs) | Total (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL01A5050 | 12/05/2026 | 1853 | 4000 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| Water Delivery Total | 4000 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |||
| Customer Refund Summary | |
| Non Delivered Water Quantity (Booked − Delivered) in KL | 1 |
| Rate Per Kilolitre (Rs) | ₹ 75.00 |
| Water Charge Refund in Rs (Non Delivered × Kilolitre Rate) | ₹ 75.00 |
| Pumping Charge Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Addl. Kilometre Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Total Refund (Rs) | ₹ 75.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 12-05-2026 10:11:51 AM | ||
| 2 | Total distance travelled | 2668 Km | ||
| 3 | Odometer End Capturing |
Reading: 3690 Loc: 28.9232514, 47.6591844 |
12-05-2026 10:11:15 AM |
|
| 4 | Odometer Start Capturing |
Reading: 2356 Loc: 28.9232514, 47.6591844 |
12-05-2026 10:10:53 AM |
|
| 5 | In Progress | 12-05-2026 10:10:00 AM | ||
| 6 | Vendor Assigned | 12-05-2026 10:07:05 AM | ||
| 7 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 12-05-2026 10:06:47 AM | ||
| 8 | Pending Vendor Assignment | 12-05-2026 10:06:02 AM | ||
| 9 | Payment Completed | 12-05-2026 10:00:30 AM |