| Name: | kurian |
| Ward Name: | Chala |
| Address: | Ahormanakkal |
| Landmark: | trivandrum |
| Mobile No.: | 1234567899 |
| Email: | revathytravansoft@gmail.com |
| Alternate Mobile No: | |
| GST No.: |
| Date: | 30/10/2024 |
| Timeslot: | 13:00:00-15:00:00 |
| Type of Water: | Drinking |
| Water Quantity: | 5000 |
| Vehicle Capacity Group: | 5000 Litre Tanker |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 0 |
| Width of the road: | 4m |
| Additional pumping required?: | No |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | KL Based |
| Account Name: | revathy |
| Account No.: | 2345678999 |
| IFSC Code: | sbi09865432 |
| Bank Name: | sbi |
| Branch Name: | sbi |
| Vehicle No: | KL01A5050 |
| Driver Name: | Dave |
| Driver Mob No: | 9995203714 |
| Owner Name: | TestOne |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Trip No. | Details of Amount Collected | Actual Amount Calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance between ward and vendor point | Maximun Distance | Additional Distance | Additional Rate per KM | Additional Charge | Vending Point Odometer Reading | Delivery Location Odometer Reading | Actual Distance Total | Additional KM | Additional Vehicle Charge | Customer Refund | |
| 1 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 3658 | 9789 | 0 | -60 | 0.00 | 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 30-10-2024 06:51:33 PM | |
| 2 | In Progress | 30-10-2024 06:47:26 PM | |
| 3 | Vendor Assigned | 30-10-2024 06:45:38 PM | |
| 4 | Pending Vendor Assignment | 30-10-2024 06:45:03 PM | |
| 5 | Payment Completed | 30-10-2024 06:39:39 PM | |
| 6 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 30-10-2024 01:15:03 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63823 | System | 375.00 | 30-10-2024 02:09 AM | Attempt Not Completed |
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-10-2024 12:13 PM | Admin | Assigned to Dave-KL01A5050 |
| Sorry, no Connected Booking found |
| Booking Information | |||
| Customer Name | kurian | Mobile No. | 1234567899 |
| Booking ID | 1673 | Invoice No. | 000346 |
| Invoice Date | 30/10/2024 | Water Tanker Type | 5000 Litre Tanker_22 |
| Total Qty. Booked (L) | 5000 | Received Amount (Rs) | 375.00 |
| Water Tanker Trip Details | ||||||||
| Sl No | Vehicle No. | Delivery Date | Sub Booking ID | Capacity (L) | Water Charge (Rs) | Addl. Km Charge (Rs) | Pumping Charge (Rs) | Total (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL01A5050 | 30/10/2024 | 1674 | 5000 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| Water Delivery Total | 5000 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | |||
| Customer Refund Summary | |
| Non Delivered Water Quantity (Booked − Delivered) in KL | 0 |
| Rate Per Kilolitre (Rs) | ₹ 75.00 |
| Water Charge Refund in Rs (Non Delivered × Kilolitre Rate) | ₹ 0.00 |
| Pumping Charge Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Addl. Kilometre Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Total Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 30-10-2024 06:51:33 PM | ||
| 2 | Total distance travelled | 12262 Km | ||
| 3 | Odometer End Capturing |
Reading: 9789 Loc: 8.6353839, 76.9367479 |
30-10-2024 02:19:32 AM | |
| 4 | Odometer Start Capturing |
Reading: 3658 Loc: 8.6354755, 76.936695 |
30-10-2024 02:18:04 AM | |
| 5 | In Progress | 30-10-2024 06:47:26 PM | ||
| 6 | Vendor Assigned | 30-10-2024 06:45:38 PM | ||
| 7 | Pending Vendor Assignment | 30-10-2024 06:45:03 PM | ||
| 8 | Payment Completed | 30-10-2024 06:39:39 PM | ||
| 9 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 30-10-2024 01:15:03 PM |