| Name: | Test |
| Ward Name: | Akkulam |
| Address: | Test |
| Landmark: | Test |
| Mobile No.: | 9061014814 |
| Email: | test@gmail.com |
| Alternate Mobile No: | |
| GST No.: |
| Date: | 13/11/2024 |
| Timeslot: | 15:00:00-19:00:00 |
| Type of Water: | Drinking |
| Water Quantity: | 5000 |
| Vehicle Capacity Group: | 5000 Litre Tanker |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 0 |
| Width of the road: | 4m |
| Additional pumping required?: | No |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | KL Based |
| Account Name: | Test |
| Account No.: | 234323456788 |
| IFSC Code: | SBDIN000213 |
| Bank Name: | Test |
| Branch Name: | Test |
| Vehicle No: | KL01A5050 |
| Driver Name: | Dave |
| Driver Mob No: | 9995203714 |
| Owner Name: | TestOne |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Trip No. | Details of Amount Collected | Actual Amount Calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance between ward and vendor point | Maximun Distance | Additional Distance | Additional Rate per KM | Additional Charge | Vending Point Odometer Reading | Delivery Location Odometer Reading | Actual Distance Total | Additional KM | Additional Vehicle Charge | Customer Refund | |
| 1 | 100 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 8520 | 1234 | 0 | -60 | 0.00 | 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 14-11-2024 04:36:01 PM | |
| 2 | In Progress | 14-11-2024 04:31:51 PM | |
| 3 | Vendor Assigned | 14-11-2024 01:14:27 AM | |
| 4 | Pending Vendor Assignment | 13-11-2024 11:41:03 PM | |
| 5 | Payment Completed | 13-11-2024 11:35:59 PM | |
| 6 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 13-11-2024 07:44:16 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63849 | System | 375.00 | 13-11-2024 07:05 AM | Attempt Not Completed |
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|
| Sorry, no Connected Booking found |
| Booking Information | |||
| Customer Name | Test | Mobile No. | 9061014814 |
| Booking ID | 1706 | Invoice No. | 000364 |
| Invoice Date | 13/11/2024 | Water Tanker Type | 5000 Litre Tanker_22 |
| Total Qty. Booked (L) | 20000 | Received Amount (Rs) | 1,500.00 |
| Water Tanker Trip Details | ||||||||
| Sl No | Vehicle No. | Delivery Date | Sub Booking ID | Capacity (L) | Water Charge (Rs) | Addl. Km Charge (Rs) | Pumping Charge (Rs) | Total (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL01A5050 | 14/11/2024 | 1708 | 5000 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| 2 | KL01A5050 | 14/11/2024 | 1709 | 5000 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| 3 | KL01A5050 | 13/11/2024 | 1707 | 5000 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| 4 | KL01A5050 | - | 1710 | 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Water Delivery Total | 15000 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | |||
| Customer Refund Summary | |
| Non Delivered Water Quantity (Booked − Delivered) in KL | 5 |
| Rate Per Kilolitre (Rs) | ₹ 75.00 |
| Water Charge Refund in Rs (Non Delivered × Kilolitre Rate) | ₹ 375.00 |
| Pumping Charge Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Addl. Kilometre Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Total Refund (Rs) | ₹ 375.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 14-11-2024 04:36:01 PM | ||
| 2 | Odometer End Capturing |
Reading: 1234 Loc: 9.6854978, 76.5052823 |
14-11-2024 12:04:57 AM | |
| 3 | Odometer Start Capturing |
Reading: 8520 Loc: 9.6854835, 76.5049231 |
14-11-2024 12:04:16 AM | |
| 4 | In Progress | 14-11-2024 04:31:51 PM | ||
| 5 | Vendor Assigned | 14-11-2024 01:14:27 AM | ||
| 6 | Pending Vendor Assignment | 13-11-2024 11:41:03 PM | ||
| 7 | Payment Completed | 13-11-2024 11:35:59 PM | ||
| 8 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 13-11-2024 07:44:16 PM |