| Name: | Nidhi |
| Ward Name: | Chakkai |
| Address: | test |
| Landmark: | |
| Mobile No.: | 8138094507 |
| Email: | |
| Alternate Mobile No: | |
| GST No.: |
| Date: | 07/05/2025 |
| Timeslot: | 15:00:00-19:00:00 |
| Type of Water: | Drinking |
| Water Quantity: | 4000 |
| Vehicle Capacity Group: | 5000 Litre Tanker |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 0 |
| Width of the road: | 4m |
| Additional pumping required?: | No |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | KL Based |
| Account Name: | test |
| Account No.: | 2345678999 |
| IFSC Code: | SBIN0071242 |
| Bank Name: | State Bank of India |
| Branch Name: | ADAT |
| Vehicle No: | KL01A5050 |
| Driver Name: | Dave |
| Driver Mob No: | 9995203714 |
| Owner Name: | TestOne |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | completed | 07-05-2025 10:54:11 PM |
| 2 | Vendor Assigned | 07-05-2025 10:50:18 PM | |
| 3 | Pending Vendor Assignment | 07-05-2025 10:42:00 PM | |
| 4 | Payment Completed | 07-05-2025 06:12:00 PM | |
| 5 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 07-05-2025 05:12:02 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64263 | System | 300.00 | 07-05-2025 07:12 AM | Payment Success Change Transaction |
| Sl No | Action | Operator Name | Filling Station | Approved Time | Image | Trip Number | Admin Entry/Not | KM From | KM To | Distance (in KM) |
|---|
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-06-2025 11:19 AM | Admin | test 0001223 |
| Sorry, no Connected Booking found |
| Booking Information | |||
| Customer Name | Nidhi | Mobile No. | 8138094507 |
| Booking ID | 1792 | Invoice No. | 000393 |
| Invoice Date | 07/05/2025 | Water Tanker Type | 5000 Litre Tanker_22 |
| Total Qty. Booked (L) | 20000 | Received Amount (Rs) | 1,500.00 |
| Water Tanker Trip Details | ||||||||
| Sl No | Vehicle No. | Delivery Date | Sub Booking ID | Capacity (L) | Water Charge (Rs) | Addl. Km Charge (Rs) | Pumping Charge (Rs) | Total (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL01A5050 | - | 1794 | 4000 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2 | KL01A5050 | - | 1793 | 4000 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 3 | KL01A5050 | - | 1795 | 4000 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 4 | KL01A5050 | - | 1796 | 4000 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5 | KL01A5050 | - | 1801 | 4000 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| Water Delivery Total | 20000 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |||
| Customer Refund Summary | |
| Non Delivered Water Quantity (Booked − Delivered) in KL | 0 |
| Rate Per Kilolitre (Rs) | ₹ 75.00 |
| Water Charge Refund in Rs (Non Delivered × Kilolitre Rate) | ₹ 0.00 |
| Pumping Charge Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Addl. Kilometre Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Total Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | completed | 07-05-2025 10:54:11 PM | |
| 2 | Vendor Assigned | 07-05-2025 10:50:18 PM | ||
| 3 | Pending Vendor Assignment | 07-05-2025 10:42:00 PM | ||
| 4 | Payment Completed | 07-05-2025 06:12:00 PM | ||
| 5 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 07-05-2025 05:12:02 PM |