| Name: | hdbd |
| Ward Name: | Attukal |
| Address: | gd |
| Landmark: | vembayam |
| Mobile No.: | 6595959598 |
| Email: | |
| Alternate Mobile No: | 8400780505 |
| GST No.: |
| Date: | 10/06/2026 |
| Timeslot: | 07:00:00-10:00:00 |
| Type of Water: | Drinking |
| Water Quantity: | 4000 |
| Vehicle Capacity Group: | 5000 Litre Tanker |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 0 |
| Width of the road: | 8m |
| Additional pumping required?: | No |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | KL Based |
| Account Name: | saji |
| Account No.: | 859757578788558 |
| IFSC Code: | SBIN0007614 |
| Bank Name: | State Bank of India |
| Branch Name: | KHIRASARA |
| Vehicle No: | KL01A5050 |
| Driver Name: | Dave |
| Driver Mob No: | 9995203714 |
| Owner Name: | TestOne |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Trip No. | Details of Amount Collected | Actual Amount Calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance between ward and vendor point | Maximun Distance | Additional Distance | Additional Rate per KM | Additional Charge | Vending Point Odometer Reading | Delivery Location Odometer Reading | Actual Distance Total | Additional KM | Additional Vehicle Charge | Customer Refund | |
| 1 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 1234 | 1236 | 0 | -60 | 0.00 | 0.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 10-06-2026 12:25:22 PM | |
| 2 | In Progress | 10-06-2026 12:24:08 PM | |
| 3 | Vendor Assigned | 10-06-2026 12:18:44 PM | |
| 4 | Pending Vendor Assignment | we | 10-06-2026 12:18:26 PM |
| 5 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 10-06-2026 12:18:23 PM | |
| 6 | Payment Completed | 10-06-2026 12:18:01 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65230 | System | 300 | 10-06-2026 12:17 PM | Payment Success Change Transaction |
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-06-2026 04:48 PM | Admin | Assigned to Dave-KL01A5050 |
| Sorry, no Connected Booking found |
| Booking Information | |||
| Customer Name | hdbd | Mobile No. | 6595959598 |
| Booking ID | 1860 | Invoice No. | 000408 |
| Invoice Date | 10/06/2026 | Water Tanker Type | 5000 Litre Tanker_22 |
| Total Qty. Booked (L) | 20000 | Received Amount (Rs) | 1,500.00 |
| Water Tanker Trip Details | ||||||||
| Sl No | Vehicle No. | Delivery Date | Sub Booking ID | Capacity (L) | Water Charge (Rs) | Addl. Km Charge (Rs) | Pumping Charge (Rs) | Total (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL01A5050 | 10/06/2026 | 1864 | 4000 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| Water Delivery Total | 4000 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |||
| Customer Refund Summary | |
| Non Delivered Water Quantity (Booked − Delivered) in KL | 16 |
| Rate Per Kilolitre (Rs) | ₹ 75.00 |
| Water Charge Refund in Rs (Non Delivered × Kilolitre Rate) | ₹ 1,200.00 |
| Pumping Charge Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Addl. Kilometre Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Total Refund (Rs) | ₹ 1,200.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | 10-06-2026 12:25:22 PM | ||
| 2 | Total distance travelled | 4 Km | ||
| 3 | Odometer End Capturing |
Reading: 1236 Loc: 8.6353301, 76.9370489 |
10-06-2026 12:25:04 PM |
|
| 4 | Odometer Start Capturing | Reading: 1234 Loc: , |
10-06-2026 12:24:43 PM |
|
| 5 | In Progress | 10-06-2026 12:24:08 PM | ||
| 6 | Vendor Assigned | 10-06-2026 12:18:44 PM | ||
| 7 | Pending Vendor Assignment | we | 10-06-2026 12:18:26 PM | |
| 8 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 10-06-2026 12:18:23 PM | ||
| 9 | Payment Completed | 10-06-2026 12:18:01 PM |