| Name: | uyi |
| Ward Name: | Anamugham |
| Address: | fdrhteth4 |
| Landmark: | Vembayam, Kerala 695615, India |
| Mobile No.: | 9898989898 |
| Email: | |
| Alternate Mobile No: | 9696969696 |
| GST No.: |
| Date: | 30/11/2024 |
| Timeslot: | 10:00:00-13:00:00 |
| Type of Water: | Drinking |
| Water Quantity: | 5000 |
| Vehicle Capacity Group: | 5000 Litre Tanker |
| No of trips: | 1 |
| Remaining trips: | 0 |
| Width of the road: | 8m |
| Additional pumping required?: | No |
| Customer OTP: | 123 |
| KL: | KL Based |
| Account Name: | sed |
| Account No.: | 6968656558 |
| IFSC Code: | SBIN0000764 |
| Bank Name: | State Bank of India |
| Branch Name: | UTHAMAPALAYAM |
| Vehicle No: | KL01A5050 |
| Driver Name: | Dave |
| Driver Mob No: | 9995203714 |
| Owner Name: | TestOne |
| Owner Mob No: | 9037037008 |
| Trip No. | Details of Amount Collected | Actual Amount Calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance between ward and vendor point | Maximun Distance | Additional Distance | Additional Rate per KM | Additional Charge | Vending Point Odometer Reading | Delivery Location Odometer Reading | Actual Distance Total | Additional KM | Additional Vehicle Charge | Customer Refund | |
| 1 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Completed | test | 12-12-2024 07:43:34 PM |
| 2 | Vendor Assigned | 11-12-2024 07:54:09 PM | |
| 3 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 11-12-2024 02:23:02 PM | |
| 4 | Pending Vendor Assignment | 30-11-2024 03:30:02 PM | |
| 5 | Payment Completed | 29-11-2024 06:00:34 PM |
| Sl No | Transaction ID | Payment Gateway | Amount | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63940 | System | 375.00 | 29-11-2024 01:30 AM | Attempt Not Completed |
| Sl No | Action | Operator Name | Filling Station | Approved Time | Image | Trip Number | Admin Entry/Not | KM From | KM To | Distance (in KM) |
|---|
| Sl No | Date & Time | Added User Name | Notes | File | Action |
|---|
jnjbkb
| Sorry, no Connected Booking found |
| Booking Information | |||
| Customer Name | uyi | Mobile No. | 9898989898 |
| Booking ID | 1762 | Invoice No. | 000388 |
| Invoice Date | 30/11/2024 | Water Tanker Type | 5000 Litre Tanker_22 |
| Total Qty. Booked (L) | 10000 | Received Amount (Rs) | 750.00 |
| Water Tanker Trip Details | ||||||||
| Sl No | Vehicle No. | Delivery Date | Sub Booking ID | Capacity (L) | Water Charge (Rs) | Addl. Km Charge (Rs) | Pumping Charge (Rs) | Total (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL01A5050 | - | 1764 | 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | KL01A5050 | - | 1763 | 5000 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| Water Delivery Total | 5000 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | |||
| Customer Refund Summary | |
| Non Delivered Water Quantity (Booked − Delivered) in KL | 5 |
| Rate Per Kilolitre (Rs) | ₹ 75.00 |
| Water Charge Refund in Rs (Non Delivered × Kilolitre Rate) | ₹ 375.00 |
| Pumping Charge Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Addl. Kilometre Refund (Rs) | ₹ 0.00 |
| Total Refund (Rs) | ₹ 375.00 |
| Sl No | Status Info | Status Comment | Date & Time | Photograph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Completed | test | 12-12-2024 07:43:34 PM | |
| 2 | Vendor Assigned | 11-12-2024 07:54:09 PM | ||
| 3 | Accepted Dave KL01A5050-9995203714 | 11-12-2024 02:23:02 PM | ||
| 4 | Pending Vendor Assignment | 30-11-2024 03:30:02 PM | ||
| 5 | Payment Completed | 29-11-2024 06:00:34 PM |